当前位置:首页> >可转债突成香饽饽 7月机构持仓暴增

可转债突成香饽饽 7月机构持仓暴增

2023-04-24 09:41:54

债券行情

更多

代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅
010107 21国债(7) 101.92 0.01 0.01%
010303 03国债(3) 98.68 -0.06 -0.06%
019012 10国债12 97.01 -3.29 -3.28%
019311 13国债11 99.43 -0.32 -0.32%
019517 15国债17 97.83 -0.77 -0.78%
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅
100303 国债0303 98.69 -0.03 -0.03%
101512 国债1512 100.05 0.07 0.07%
101528 国债1528 95.31 -0.69 -0.72%
101613 国债1613 91.37 -0.14 -0.15%
112033 11柳工02 100.00 0.00 0.00%

机构专栏 更多


国有独资全国性非银行金融机构,注册资本二十亿元。

债券基金行情 更多

基金简称 单位净值
(元)
日涨跌
兴全祥泰定开债券 1.05 0.75%
银河铭忆3个月债券 1.02 0.45%
银河景行3个月债券 1.01 0.41%
建信转债增强债券A 2.21 0.36%
建信转债增强债券C 2.16 0.32%

债券主要指数一览 更多

指数名称 最新价 涨跌幅
-- 0.00 0.00%
-- 0.00 0.00%
-- 0.00 0.00%
-- 0.00 0.00%

回购利率表

交易所成交额列表 更多
品种 成交额(手) 涨跌
GC001 640014100 -0.00%
GC007 70698300 -0.01%
R-001 67062082 0.15%
GC014 26014600 0.02%
GC003 25626600 -0.06%
GC028 14384800 0.08%
GC004 5548300 -0.01%
R-007 4835932 -0.30%

软件服务 更多

交易所债券收益率排行

国债 2018-08-03 更多

简称 年利率(%) 期限 净价 收益率
国债1102 3.94 10 96.60 5.43%
13国债24 5.31 50 100.00 5.23%
08国债13 4.94 20 100.00 4.94%
14国债09 4.77 20 100.00 4.77%
14国债16 4.76 30 100.00 4.76%

企业债 2018-08-03 更多

简称 年利率(%) 期限 净价 收益率
13闽兴杭 6.2 0 25.30 14669.00%
13瓦国资 6.2 0 40.15 8162.21%
12鑫泰债 6.85 0 25.00 7736.03%
12肥城债 7.10 0 25.16 7617.73%
12松城投 6.28 0 24.99 7236.35%

可转债 2018-08-03 更多

简称 市价 股价 转股价值 溢价率
宝信转债 141.39 23.80 130.84 8.06%
白云转债 138.39 0.00 0.00 0.00%
洛钼转债 130.55 0.00 0.00 0.00%

债券频道联系方式

友情链接