品牌名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工行纸黄金 | 266.52 | -0.34% | 267.4 | 267.43 | 266.32 | 266.72 | 267.52 | 266.43 |
工行纸白银 | 3.387 | -0.56% | 3.405 | 3.406 | 3.379 | 3.395 | 3.408 | 3.387 |
工行纸铂金 | 182.48 | -0.72% | 183.8 | 183.8 | 181.28 | 183.68 | 184.02 | 182.48 |
工行纸白银(美元) | 15.425 | -0.55% | 15.505 | 15.51 | 15.375 | 15.475 | 15.52 | 15.425 |
纸黄金(美元) | 1213.71 | -0.34% | 1217.74 | 1217.84 | 1212.81 | 1214.61 | 1218.24 | 1213.29 |
纸铂金(美元) | 831 | -0.72% | 837 | 837 | 825 | 837 | 838 | 831 |
纸钯金(美元) | 913 | -0.49% | 916.5 | 917.5 | 907 | 919 | 918.5 | 912.5 |
纸钯金 | 200.49 | -0.49% | 201.26 | 201.47 | 199.29 | 201.69 | 201.69 | 200.38 |
08-03
08-02
08-02
08-01
08-02
08-01
07-31
07-30
08-02
07-31
07-30
07-27
07-23
07-16
07-09
07-02
纸黄金
炒黄金存在着哪些常见的风险?
各国伦敦金开盘时间表一览
中行纸黄金怎么买?中国银行纸黄金交易规则
黄金小小回升不足以“沾沾自喜” 期权市场正悄然押注黄金下跌
中德联手 瓦解美国阴谋 黄金希望来了!
国会不授权 特朗普难有成就 黄金机会渺茫
国际黄金反弹只是“死猫跳” 大空头下黄金价格走势看攻略