投资收益计算器
投资收益计算器可以帮您计算投资收益、投资年限和投资收益率。
- 计算方式:
产品名称 | 预期收益 | 说明书 |
---|---|---|
优客理财EB4716(2017年1月23日) | 4.33% | 下载 |
优客理财EB4717(2017年1月23日) | 4.30% | 下载 |
理财宝2号7P3011 | 4.20% | 下载 |
益友融通-炫彩・周末171C00012 | 4.40% | 下载 |
中银智富AMZYZF2017005-HQ | 4.45% | 下载 |
产品名称 | 银行 | 预期收益 |
---|---|---|
年安享1号D710... | 南京银行 | 4.90 |
融金W201521... | 上海银行 | -- |
融金W201521... | 上海银行 | 4.63 |
和谐社区V1600... | 齐鲁银行 | 4.50 |
心喜GRF1606... | 北京银行 | 4.30 |
公司名称 | 产品名称 | 保险责任分类 |
---|---|---|
招商信诺 | 信运人生贷款意外伤害保险计划 | 个人意外伤害保险 |
招商信诺 | 信福人生意外伤害保险 | 个人意外伤害保险 |
招商信诺 | 信运人生贷款意外伤害保险 | 个人意外伤害保险 |
招商信诺 | 招商信诺享乐人生终身年金保险(分红型) | 年金保险 |
阳光产险 | 家庭财产火灾损失保险 | 财产保险 |
人保健康 | 百万安行个人综合保障计划 | 个人意外伤害保险 |
扫码关注我们,和讯理财君给你想要的干货!
招商电话: 010-85650869