当前位置:首页> > 标签: SPSS

标签: SPSS

2023-04-24 09:41:54

搜索
标签 SPSS

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
[下载]使用SPSS软件进行因子分析和聚类分析的方法 SPSS论坛 l001 2007-11-1 327 67501 hhhh3556 2018-7-18 17:08:14
[下载]spss.v16.0破解版免费下载 经济类软件下载专区 plcc666 2008-4-27 5179 296686 枫回路转 2018-5-24 22:23:42
[分享]SPSS教程下载 SPSS论坛 maggiewen 2008-7-2 508 60006 八哥诶 2018-4-22 20:39:42
spss、stata、SAS比较,哪个好? 计量经济学与统计软件 gzhang23 2013-8-19 53 62940 sulight 2018-2-10 16:52:04
求助关于spss一个新变量的问题 SPSS论坛 布莱特 2007-10-13 11 30603 kuangsir6 2018-1-15 10:00:42
SPSS主成分插件安装版 SPSS论坛 ereree 2006-11-21 22 20466 TOOG 2017-5-6 16:02:44
[下载][分享]免费提供--spss中文视频教程第二季中文版(全)--强烈鄙视那些要收钱的! SPSS论坛 y2ybanbi 2007-5-5 1082 56840 enyya 2017-4-26 10:50:53
SPSS 独立样本T检验-论文求助 SPSS论坛 麦田里的狗 2013-8-22 4 12181 陌晗 2017-1-22 22:24:36
如何用spss解决时间序列问题啊????? SPSS论坛 zlwb1101 2013-8-17 2 11418 超越未知的自己 2016-12-7 10:09:06
spss经典教材 SPSS论坛 tzdhappydz 2008-5-1 43 10556 78227764 2016-10-17 08:38:11
[下载]SPSS Clementine12.0 中文版教程 Clementine&Modeler版 freedj 2009-4-5 128 37331 jnuctr 2016-9-10 13:27:28
在SPSS中做双样本T检验,数据属于相应group的输0或1,但将事先定义好的Group从变量列表中选入组变量时,会出现内部错误:不能从字符串表格中获取字符串1 SPSS论坛 yuesun1998 2008-2-21 13 15049 matlab-007 2015-12-17 08:27:15
【求助】SPSS 多元线性回归问题 爱问频道 kingven 2013-3-9 3 12787 prescottwong 2015-8-29 10:12:09
[分享]spss软件下载及应用 SPSS论坛 xiuluo6850 2005-10-16 93 77718 pxl_cau 2014-9-4 19:05:43
[原创]多元统计分析(英文版)及Spss应用,附有spss输出结果分析,是学习多元统计非常好的参考资料 SPSS论坛 temporarytemp 2009-5-31 17 5862 yiyizhubnu 2013-8-5 20:36:05
[原创]spss时间序列详解 SPSS论坛 lcjcjl 2007-4-28 66 11952 kuandaiad 2012-8-12 17:49:11
暂无需要 SPSS论坛 兰亭雅叙 2009-6-12 2 12597 pccbanboo11 2009-6-19 18:28:04
[讨论]我的誓师贴,呵呵,你的SPSS水平呢? SPSS论坛 napapijri 2009-2-16 4 1096 yiyijiayuan 2009-2-17 10:31:00

相关日志

分享 2014-10-07
xuanyazhizhu 2014-10-7 14:00
spss 如何将连个字符串合并为一个字符串 比如有两个字符变量 stkcd year 000001 2007 000002 2008 如何生成新的变量 m 0000012007 000022008
个人分类: 问题咨询|0 个评论
分享 Windows平台的SPSS各版本安装情况
zyk715 2014-2-3 15:15
我下载的全部是安装版本的程序,目前相对稳定的运行中,只有16(不包含16)以下的程序版本会改变Win7配色。 有图为证:
13 次阅读|0 个评论
分享 初次登录请多多关照~
麦唛颗 2013-6-30 21:44
唉...其实我只是想下载一个spss的软件而已... 百度上那个不靠谱的非凡软件实在是太坑爹了,下了四个多小时最后还是失败了TT 希望我今天一定能成功我要分析数据!
1 次阅读|0 个评论
分享 SPSS运算能力的上界
minervalb 2012-8-5 07:55
我在使用SPSS的transform――compute variable时,发现如果公式超过SPSS运算能力的上界,它有时会给错误提示,有时仅仅在报告中显示”Execute",但不显示计算的公式,而且实际上也没有实际运算出来。我的例子是150多个样本,求24个变量的平均值可以运算,可增加到26个就会出现问题,而且不给错误提示。
个人分类: 论文工具|3 次阅读|0 个评论
GMT+8, 2018-8-5 15:07
友情链接