- 阅读权限
- 30
- 威望
-
0 级
- 论坛币
- 491 个
- 学术水平
- 0 点
- 热心指数
- 0 点
- 信用等级
- 0 点
- 经验
- 105 点
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 在线时间
- 27 小时
- 注册时间
- 2017-10-7
- 最后登录
- 2018-8-4
- 答疑数
- 0
|
crystal8832 发表于 2018-8-3 10:29
楼主做下KMO检验还有球形检验看看。 您好,我之前用stata做的,现在下载了spss重新做了一遍,麻烦您看看,这种情况应该怎么办?因为我其实不太懂计量,但是毕业论文又不能用一些简单的计量方法,所以我就找了几篇论文打算跟着来,可是处理出来结果好差。。。慌张
KMO 和 Bartlett 的检验
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。 .541
Bartlett 的球形度检验 近似卡方 513.678
df 36
Sig. .000
相关矩阵
roe eps ldr cr rca car dgr lgr npl2
相关 roe 1.000 .149 -.024 -.091 .052 -.132 .356 .317 .441
eps .149 1.000 .196 -.077 .030 -.040 -.047 -.050 .256
ldr -.024 .196 1.000 -.049 -.044 -.230 -.219 -.023 .120
cr -.091 -.077 -.049 1.000 .037 .059 .043 .024 -.120
rca .052 .030 -.044 .037 1.000 .223 .131 .094 .148
car -.132 -.040 -.230 .059 .223 1.000 -.072 -.077 .049
dgr .356 -.047 -.219 .043 .131 -.072 1.000 .769 .347
lgr .317 -.050 -.023 .024 .094 -.077 .769 1.000 .248
npl2 .441 .256 .120 -.120 .148 .049 .347 .248 1.000
解释的总方差
成份 初始特征值 提取平方和载入
合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 2.320 25.776 25.776 2.320 25.776 25.776
2 1.523 16.927 42.703 1.523 16.927 42.703
3 1.269 14.095 56.798 1.269 14.095 56.798
4 .988 10.975 67.773
5 .846 9.402 77.175
6 .700 7.783 84.958
7 .687 7.634 92.593
8 .481 5.348 97.940
9 .185 2.060 100.000
提取方法:主成份分析。
|
|