上海黄金交所
实物黄金报价
单位:元/克
[实物金报价] [ETF持仓] [黄金吧] [白银吧]
[黄金分析] [白银分析] [7×24播报] [拆借利率]
品种 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 |
---|
品牌 | 产品 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 饰品金条价格 | 328 | -- | 08-03 |
老庙 | 铂金价格 | 305 | -- | 08-03 |
老庙 | 黄金价格 | 344 | 跌 | 08-03 |
周大福 | 铂金价格 | 231 | 涨 | 08-03 |
周大福 | 黄金价格 | 335 | 跌 | 08-03 |
老凤祥 | 黄金价格 | 335 | -- | 08-03 |
经济学者,国际经济宏观分析解读
国家 | 指标 | 时间 | 结果 | 预期 |
---|