证监会批准的首批基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
代码 | 基金名称 | 手续费 | 购买 |
---|---|---|---|
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.10% | 购买 |
110003 | 易方达上证50指数A | 0.15% | 购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 0.15% | 购买 |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.15% | 购买 |
399011 | 中海医疗保健主题股票 | 0.15% | 购买 |
代码 | 基金名称 | 手续费 | 购买 |
---|---|---|---|
160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 0.15% | 购买 |
270042 | 广发纳斯达克100指数 | 0.13% | 购买 |
000834 | 大成纳斯达克100指数 | 0.12% | 购买 |
162411 | 华宝标普油气上游股票 | 0.15% | 购买 |
162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 0.12% | 购买 |
代码 | 基金名称 | 手续费 | 购买 |
---|---|---|---|
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.10% | 购买 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.00% | 购买 |
110003 | 易方达上证50指数A | 0.15% | 购买 |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.15% | 购买 |
050002 | 博时沪深300指数A | 0.15% | 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 3.977008-03 | -0.08% | -0.30% | 0.86% | 1.53% | 252.57% | 275.19% | --- | 297.94% | 0.00% | 购买 |
550016 | 信诚至远C | 混合型 | 1.417708-03 | -0.15% | -0.34% | 0.29% | -1.73% | -4.32% | 52.11% | 45.48% | 148.71% | 0.00% | 购买 |
004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 混合型 | 1.390908-03 | 0.01% | 0.08% | 0.26% | 0.85% | 12.46% | 50.52% | --- | 53.34% | 0.15% | 购买 |
161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 1.258208-02 | 0.79% | -1.08% | -0.74% | 9.52% | 17.27% | 40.24% | --- | 25.82% | 0.12% | 购买 |
160216 | 国泰商品 | QDII | 0.551008-02 | 1.29% | -0.54% | -1.61% | 9.98% | 16.74% | 39.85% | 0.36% | -44.90% | 0.15% | 购买 |
003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 1.249508-02 | 0.79% | -1.09% | -0.79% | 9.43% | 17.03% | 39.59% | --- | 24.95% | 0.00% | 购买 |
501018 | 南方原油 | QDII | 1.237508-02 | 0.47% | -1.25% | -0.79% | 9.35% | 17.34% | 38.19% | --- | 23.75% | 0.12% | 购买 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 1.316508-02 | 0.86% | -1.07% | -0.95% | 9.53% | 16.39% | 36.85% | --- | 31.65% | 0.12% | 购买 |
004243 | 广发道琼斯石油指数C | QDII-指数 | 1.228208-02 | -0.44% | -0.74% | 5.62% | 13.28% | 25.26% | 34.92% | --- | 22.82% | 0.00% | 购买 |
162719 | 广发道琼斯石油指数A | QDII-指数 | 1.222708-02 | -0.44% | -0.75% | 5.46% | 12.57% | 24.46% | 34.24% | --- | 22.27% | 0.12% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
兴全货币A | 1.267608-03 | 4.1470% | 11.85倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期宝货币A | 1.193908-03 | 3.8610% | 11.03倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
九泰日添金货币A | 1.190708-03 | 3.7220% | 10.63倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
南方天天利货币B | 1.153708-04 | 4.2980% | 12.28倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
鹏华添利宝货币 | 1.140308-03 | 4.1660% | 11.90倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
信诚理财7日盈债券B | 4.478008-03 | 6.1880% | 5.2997% | 0.00% | 500万 | 买入 |
信诚理财7日盈债券A | 4.411908-03 | 5.9330% | 5.0464% | 0.00% | 1000元 | 买入 |
工银60天理财债券B | 3.324508-03 | 6.1330% | 7.0012% | 0.00% | 500万 | 买入 |
工银60天理财债券A | 3.249508-03 | 5.8450% | 6.7026% | 0.00% | 100元 | 买入 |
工银14天理财债券发起B | 2.819408-03 | 5.1750% | 4.7202% | 0.00% | 500万 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数 | 3.389008-02 | 18.17% | 16.78% | 0.15% | 100元 | 购买 |
广发纳斯达克100指数 | 2.283008-02 | 17.38% | 17.74% | 0.13% | 100元 | 购买 |
广发美国房地产指数 | 1.153008-02 | 14.91% | 16.57% | 0.13% | 100元 | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 2.163608-02 | 13.43% | 9.91% | 0.12% | 100元 | 购买 |
华安标普石油指数 | 1.112008-02 | 10.32% | 14.64% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -3.87%  |  最近1年 -11.04%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.947008-03 | -9.64% | -7.88% | 11.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 农银医疗保健股票 | 1.078408-03 | -10.38% | -7.17% | 10.07% | 0.15% | 购买 |
3 | 交银医药创新股票 | 1.220108-03 | -4.44% | -7.23% | 9.78% | 0.15% | 购买 |
4 | 银华中证全指医药卫生 | 1.084308-03 | -10.13% | -9.23% | 8.58% | 0.12% | 购买 |
5 | 中海医疗保健主题股票 | 1.597008-03 | -10.78% | -8.54% | 6.24% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 -2.54%  |  最近1年 -2.90%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.977008-03 | 0.86% | 1.53% | 252.57% | 0.00% | 购买 |
2 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.048008-03 | -3.41% | -2.69% | 21.58% | 0.15% | 购买 |
3 | 海富通欣益混合C | 1.225008-03 | 20.81% | 20.75% | 19.51% | 0.00% | 购买 |
4 | 富国精准医疗混合 | 1.194908-03 | -9.82% | -4.90% | 17.45% | 0.15% | 购买 |
5 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.236308-03 | 1.16% | 2.22% | 17.18% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 1.44%  |  最近1年 4.04%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长信稳益纯债 | 1.207608-03 | 0.98% | 14.92% | 17.79% | 0.06% | 购买 |
2 | 中融盈泽债券A | 1.137308-03 | 0.96% | 1.61% | 16.15% | 0.08% | 购买 |
3 | 中融盈泽债券C | 1.137408-03 | 0.92% | 1.83% | 16.03% | 0.00% | 购买 |
4 | 银华上证5年期国债指数C | 1.129908-03 | 0.77% | 1.12% | 14.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 泰康稳健增利债券C | 1.204808-03 | 1.43% | 2.27% | 9.11% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部债券型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.29%  |  最近1年 4.02%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城收益宝货币A | 6.097608-03 | 6.8770% | 5.51% | 0.00%|100元 | 购买 |
2 | 新华壹诺宝货币A | 0.786308-03 | 5.2210% | 3.99% | 0.00%|100元 | 购买 |
3 | 博时合晶货币 | 0.884608-05 | 5.0960% | 4.01% | 0.00%|100元 | 购买 |
4 | 鹏华增值宝货币 | 1.008308-03 | 4.6460% | 4.27% | 0.00%|100元 | 购买 |
5 | 海富通添益货币A | 0.833708-03 | 4.5420% | 5.17% | 0.00%|100元 | 购买 |
点击查询全部货币型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:理财型基金平均收益率
最近1月 0.35%  |  最近1年 4.34%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏理财30天债券A | 7.255708-03 | 7.3880% | 5.81% | 0.00%|100元 | 购买 |
2 | 工银60天理财债券A | 3.249508-03 | 5.8450% | 6.70% | 0.00%|100元 | 购买 |
3 | 信诚理财28日盈A | 2.779308-03 | 4.9300% | 4.38% | 0.00%|100元 | 购买 |
4 | 中银理财90天债券A | 1.159608-04 | 4.8820% | 4.81% | 0.00%|1000元 | 购买 |
5 | 工银14天理财债券发起A | 2.739508-03 | 4.8700% | 4.42% | 0.00%|100元 | 购买 |
点击查询全部理财型基金业绩排行>> |
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:11.54%
掌管基金:上投摩根医疗健康股票
基金经理上任时间:2018-02-09
最新净值:0.9470(08-03)  日涨幅:-3.17%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:177天期间回报率:18.23%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -6.88% | 716|986 | 近一年 | 18.67% | 6|780 |
近一月 | -9.64% | 942|981 | 近二年 | 14.79% | 113|612 |
近三月 | -7.88% | 193|943 | 近三年 | --- | -|513 |
近半年 | 11.54% | 1|870 | 今年来 | 8.11% | 2|859 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图