8月3日在售高收益银行理财产品一览
择康财经网(meihuaforum.com)8月3日讯
8月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共5款。
交通银行发行的“得利宝·私银慧享2463180190”预期年化收益率最高,为9.5%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
得利宝·私银慧享2463180190 | 交通银行 | 2018/8/7 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20万 |
搏弈睿选AMZYBYRX2018339 | 中国银行 | 2018/8/7 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
搏弈睿选AMZYBYRX2018338 | 中国银行 | 2018/8/7 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
搏弈睿选AMZYBYRX2018337 | 中国银行 | 2018/8/7 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
搏弈睿选AMZYBYRX2018336 | 中国银行 | 2018/8/7 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
易达盈保本系列46 | 东亚银行(中国) | 2018/8/9 | 729天 | 保本 | 7% | 5万 |
金钥匙·如意ADRY180113A | 农业银行 | 2018/8/8 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
安心赢1825期1 | 扬中农商行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 6% | 5万 |
安心赢1825期2 | 扬中农商行 | 2018/8/7 | 189天 | 不保本 | 6% | 5万 |
"云宝"稳盈B款023期 | 左云农商行 | 2018/8/9 | 364天 | 不保本 | 6% | 5万 |
鼎盛财富2018年第621期 | 中原银行 | 2018/8/7 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
金宝18101期 | 徐州铜山农商行 | 2018/8/6 | 91天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
"锦上添花"第50期 | 攀枝花市商业银行 | 2018/8/6 | 168天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
金宝18102期 | 徐州铜山农商行 | 2018/8/6 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
财溢融1800808FA628 | 江苏银行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 200万 |
鼎盛财富2018年第620期 | 中原银行 | 2018/8/7 | 190天 | 不保本 | 5.45% | 100万 |
兴新钻84618033 | 兴业银行 | 2018/8/7 | 99天 | 不保本 | 5.43% | 100万 |
月月享4号HYYYX04-2M1849A | 苏州银行 | 2018/8/6 | 66天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
财溢融1800808FA629 | 江苏银行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
财溢融1800808FA630 | 江苏银行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
金蝶2048期 | 海安农商行 | 2018/8/7 | 189天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
金盈丰盈系列第434期 | 珠海农商行 | 2018/8/7 | 365天 | 不保本 | 5.38% | 5万 |
聚溢融1800808FA610 | 江苏银行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
稳健型1号A18A481 | 廊坊银行 | 2018/8/5 | 91天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
聚溢融1800808FA611 | 江苏银行 | 2018/8/7 | 91天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
鼎盛财富2018年第619期 | 中原银行 | 2018/8/7 | 120天 | 不保本 | 5.35% | 100万 |
丰裕3号FY3G18021 | 杭州银行 | 2018/8/7 | 546天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
"药都聚财"2018年第102期 | 药都农商行 | 2018/8/5 | 273天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
"雁邻理财丰益"2018年第24期D款 | 哈密市商业银行 | 2018/8/7 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金盈丰盈系列第433期 | 珠海农商行 | 2018/8/7 | 246天 | 不保本 | 5.28% | 5万 |
8月2日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
08月02日 10:59
不感兴趣
8月1日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
08月01日 10:35
不感兴趣
7月31日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月31日 09:24
不感兴趣
7月30日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月30日 09:43
不感兴趣
不感兴趣
2018理财产品排行:值得推荐的理财产品
理财产品
07月27日 14:25
不感兴趣
7月27日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月27日 09:57
不感兴趣
7月26日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月26日 09:09
不感兴趣
7月25日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月25日 11:08
不感兴趣
稳健理财平台选择标准:e路同心、投哪网、红岭创投
理财产品
07月24日 17:04
不感兴趣
7月24日在售高收益银行理财产品一览
理财产品
07月24日 09:24
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载
用户评论(已有0条评论)