当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600000 浦发银行 9.830 0.409 0.040 169979手 168026922 9.790 9.790 9.760 9.980
sh600004 白云机场 13.240 -4.058 -0.560 113319手 151333006 13.800 13.800 13.040 13.860
sh600006 东风汽车 3.860 -0.515 -0.020 55156手 21367706 3.890 3.880 3.840 3.910
sh600007 中国国贸 15.100 0.466 0.070 5832手 8805208 14.970 15.030 14.960 15.180
sh600008 首创股份 4.010 -0.988 -0.040 82792手 33498505 4.050 4.050 3.990 4.080
sh600009 上海机场 59.680 -3.866 -2.400 72414手 437733676 62.100 62.080 59.500 62.660
sh600010 包钢股份 1.580 -1.863 -0.030 1737931手 278547811 1.600 1.610 1.570 1.630
sh600011 华能国际 7.560 -4.906 -0.390 273186手 209140574 7.820 7.950 7.500 7.900
sh600012 皖通高速 5.480 -2.317 -0.130 53351手 29487899 5.580 5.610 5.450 5.610
sh600015 华夏银行 7.340 0.000 0.000 99709手 73496563 7.350 7.340 7.320 7.410
sh600016 民生银行 5.820 -0.172 -0.010 370562手 216899953 5.840 5.830 5.810 5.900
sh600017 日照港 3.190 0.314 0.010 86449手 27680223 3.180 3.180 3.150 3.240
sh600018 上港集团 5.870 -0.508 -0.030 83423手 49142491 5.950 5.900 5.840 5.950
sh600019 宝钢股份 8.290 0.121 0.010 543930手 457230852 8.330 8.280 8.260 8.540
sh600020 中原高速 3.660 0.000 0.000 30427手 11173144 3.660 3.660 3.640 3.700
sh600021 上海电力 7.410 -0.670 -0.050 19438手 14478810 7.490 7.460 7.400 7.520
sh600022 山东钢铁 2.020 0.000 0.000 0手 0 0.000 2.020 0.000 0.000
sh600023 浙能电力 5.060 2.637 0.130 157851手 79177734 4.930 4.930 4.880 5.220
sh600025 华能水电 2.950 -0.338 -0.010 174844手 51999856 2.950 2.960 2.940 3.000
sh600026 中远海能 4.160 1.711 0.070 83455手 34653424 4.100 4.090 4.050 4.240
友情链接