产品名称 | 发行机构 | 投资方式 | 信托期限 | 资金门槛(万元) | 发售时间 | 截止日期 | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京汉股份优质债权投资项目集合资金信托计划 | 中铁信托 | 权益投资 | 24至月 | 100.0000 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 7.00% |
宝利丰166号(华龙证券股权收益权投资)财产权信 | 兴业信托 | 权益投资 | 20至月 | 100.0000 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 6.10% |
锦星资本022号集合资金信托计划第三次募集 | 北京信托 | 权益投资 | 48至月 | 100.0000 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 7.50% |
鑫宸15号湖北省科投集合资金信托计划第B3期 | 五矿信托 | 信托贷款 | 12至月 | 100.0000 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 5.80% |
至信416号干散货项目集合资金信托计划(第一期) | 民生信托 | 信托贷款 | 6至月 | 100.0000 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 7.00% |
至信401号民赢12号证券投资集合资金信托计划( | 民生信托 | 证券投资 | 12至月 | 100.0000 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 7.50% |
至信400号民赢11号证券投资集合资金信托计划( | 民生信托 | 证券投资 | 12至月 | 100.0000 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 7.50% |
至信333号干散货项目集合资金信托计划(第三十二 | 民生信托 | 信托贷款 | 6至月 | 100.0000 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 7.00% |
潇湘6号集合资金信托计划第一次开放期 | 兴业信托 | 信托贷款 | 至月 | 100.0000 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 6.05% |
江成12号集合资金信托计划第一次开放期 | 兴业信托 | 其他投资 | 24至月 | 100.0000 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | % |
- 信托黄页
-
中国人民银行 | 中国银监会 [行业协会] 中国信托业协会 [研究机构] [信托公司] 安信信托 |百瑞信托 |北京信托 |渤海信托 |长城新盛信托 |东莞信托 |大业信托 |国联信托
国投泰康信托|陆家嘴信托 |杭州信托 |湖南信托 |华澳信托 |华宸信托 |华能信托 |华融信托 |华润信托 |华鑫信托 |华信信托
吉林信托 |建信信托 |江苏信托 |交银信托 |金谷信托 |平安信托 |山东信托 |山西信托 |陕西国投 |苏州信托 |天津信托
外贸信托 |万向信托 |五矿信托 |西部信托 |厦门信托 |新华信托 |新时代信托 |粤财信托 |云南信托 |中诚信托 |中海信托 |中航信托
中江信托 |中粮信托 |中融信托 |中泰信托 |中铁信托 |中信信托 |中原信托 |重庆信托 |浙金信托 |紫金信托