当前位置:首页> >行情

行情

2023-04-24 09:41:54

靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>

行情

请登录

登录 注册
主要行情 更多>>
国际金银 更多>>
工行纸金 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 纸黄金 266.52 -0.91 -0.34 %
  • 纸白银 3.387 -0.019 -0.56 %
  • 纸铂金 182.48 -1.32 -0.72 %
  • 纸白银(美元) 15.425 -0.0850 -0.55 %
  • 纸黄金(美元) 1213.71 -4.13 -0.34 %
原油 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 美国原油07 64.07 -0.22 -0.34 %
  • 美燃油07 2.12 0.00 0.00 %
  • 原油指数 68.68 -0.28 -0.41 %
  • 美燃油08 2.1 -0.04 -1.87 %
  • 美燃油09 2.13 0.00 0.00 %
上海期货 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 沪铜连续 49520 +290 +0.59 %
  • 橡胶连续 10215 +60 +0.59 %
  • 沪金连续 270.55 0 0.13 %
  • 螺纹连续 4189 +2 +0.05 %
  • 沥青连续 3276 -48 -1.44 %
全球股指 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 恒生指数 27676.32 -38.24 -0.14 %
  • 标普500 2840.35 +13.13 +0.46 %
  • 纳斯达克 7812.01 +9.32 +0.12 %
  • 道琼斯指数 25462.58 +136.42 +0.54 %
  • 德国DAX指数 12615.76 +69.43 +0.55 %
布伦特原油 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 布伦特原油07 72.01 -1.18 -1.61 %
  • 布伦特原油08 72.67 +0.43 +0.60 %
  • 布伦特原油09 71.57 +0.45 +0.63 %
  • 布伦特原油10 73.42 -0.03 -0.04 %
  • 布伦特原油11 73.7 +0.02 +0.03 %
上海原油期货 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • SC1809 513.5 +9.80 +1.95 %
  • SC1810 509.3 -3.30 -0.64 %
  • SC1811 510.1 +11.50 +2.31 %
  • SC1812 510.1 -2.10 -0.41 %
  • SC1901 505.2 -5.40 -1.06 %
IPE原油 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 伦柴油07 647.5 +4.00 +0.62 %
  • 伦柴油08 652 +6.25 +0.97 %
  • 伦柴油09 652.75 +5.00 +0.77 %
  • 伦柴油10 655.75 +5.50 +0.85 %
  • 伦柴油11 653.25 +5.25 +0.81 %
纽约期贷 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 美棉花07 88.1 -0.66 -0.74 %
  • 美可可07 2179 -18.00 -0.82 %
  • 美咖啡07 119.3 +0.80 +0.68 %
  • 美咖啡09 107.65 +0.95 +0.89 %
  • 美可可09 2048 -24.00 -1.16 %
纽约金属 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • COMEX黄金 1221.9 +1.80 +0.15 %
  • COMEX白银 15.42 +0.03 +0.19 %
  • 美精铜连续 275.35 +1.60 +0.58 %
  • 美精铜01 279.6 +2.50 +0.90 %
  • 纽约白银12 15.52 +0.04 +0.26 %
伦敦金属 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 伦敦铜 6176.5 +37.50 +0.61 %
  • 伦敦铝 2027.5 -10.00 -0.49 %
  • 伦敦镍 13510 +160.00 +1.20 %
  • 伦敦铅 2112.5 -15.50 -0.73 %
  • 伦敦锌 2608 +42.00 +1.64 %
大连期货 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 豆粕连续 3173 +10.00 +0.32 %
  • 焦煤连续 1219.5 +17.00 +1.41 %
  • 焦炭连续 2433 +5.00 +0.21 %
  • 铁矿连续 504.5 +20.00 +4.13 %
  • 玉米连续 1845 -6.00 -0.32 %
郑州期货 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 棉花连续 16835 -105.00 -0.62 %
  • 玻璃连续 1464 +2.00 +0.14 %
  • 甲醇连续 3278 +157.00 +5.03 %
  • 菜油连续 6290 -15.00 -0.24 %
  • 菜粕连续 2468 +27.00 +1.11 %
虚拟货币 更多>>
  • 名称 最新价 涨跌 涨跌幅
  • 比特币美元 7388.58 -157.95 -2.09 %
友情链接