名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际黄金9999 | 267.4 | -0.37 | -0.14% | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | |
黄金T+D | 267.82 | +0.04 | +0.01% | 268.35 | 266.82 | 267.3 | 267.82 | |
白银T+D | 3632 | +13 | +0.36% | 3648 | 3619 | 3625 | 3615 | |
黄金9999 | 267.99 | +0.32 | +0.12% | 269 | 267.15 | 269 | 267.82 | |
黄金延期 | 267.91 | +0.15 | +0.06% | 268.39 | 266.88 | 267.46 | 267.77 | |
Au100g | 268.36 | +0.07 | +0.03% | 268.98 | 268.36 | 268.96 | 268.25 |
白银9999交易时间
白银9999手续费
白银9999交易规则
元/千克
0.01元/千克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的11%