上海黄金交易所将于2014年1月2日挂牌迷你黄金延期交收合约,即迷你黄金T+D。迷你黄金T+D交易单位为100克/手,最小交收申报量为1手,除此之外,其交易方式与黄金T+D基本相同。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际黄金9999 | 267.4 | -0.37 | -0.14% | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | |
黄金T+D | 267.82 | +0.04 | +0.01% | 268.35 | 266.82 | 267.3 | 267.82 | |
白银T+D | 3632 | +13 | +0.36% | 3648 | 3619 | 3625 | 3615 | |
黄金9999 | 267.99 | +0.32 | +0.12% | 269 | 267.15 | 269 | 267.82 | |
白银9999 | 3915 | -21.00 | -0.54% | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
Au100g | 268.36 | +0.07 | +0.03% | 268.98 | 268.36 | 268.96 | 268.25 |
黄金延期交易时间
黄金延期手续费
黄金延期交易规则
元/克
0.01元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的11%