油价调整最新消息:08月31日全国成品油价价格
择康财经网(meihuaforum.com)08月1日讯
油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息最新汽油价格查询(2018年08月1日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.75(京89) | - | 7.38(京92) | - | 7.86(京95) | - | 7.06 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-03-02 11:12:04 |
天津油价 | 6.67 | - | 7.37 | - | 7.79 | - | 7.02 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
重庆油价 | 6.53 | - | 7.45 | - | 7.87 | - | 7.09 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.35 | - | 7.85 | - | 7.01 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.27 | - | 7.77 | - | 6.91 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
广东油价 | 6.31 | - | 7.4 | - | 8.02 | - | 7.03 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
广西油价 | 5.45 | - | 7.44 | - | 8.04 | - | 7.08 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.51 | - | 7.94 | - | 7.12 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.5 | - | 9.02 | - | 7.1 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
河北油价 | 5.61 | - | 7.37 | - | 7.79 | - | 7.02 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.39 | - | 7.89 | - | 7 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.39 | - | 7.91 | - | 7.01 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.34 | - | 7.8 | - | 7.08 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.35 | - | 7.92 | - | 6.94 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.36 | - | 7.82 | - | 6.98 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
江西油价 | 6.6 | - | 7.35 | - | 7.89 | - | 7.06 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.36 | - | 7.84 | - | 6.93 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.34 | - | 7.87 | - | 6.83 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
安徽油价 | 6.37 | - | 7.34 | - | 7.86 | - | 7.05 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.29 | - | 7.7 | - | 6.91 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.34 | - | 7.87 | - | 6.94 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.36 | - | 7.9 | - | 7.01 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.27 | - | 7.68 | - | 6.91 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.43 | - | 8.02 | - | 7.19 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.41 | - | 7.98 | - | 7.11 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.26 | - | 8.74 | - | 7.56 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.25 | - | 7.73 | - | 6.74 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.17 | - | 7.71 | - | 6.83 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
云南油价 | 6.7 | - | 7.53 | - | 8.08 | - | 7.09 | - | 2018-08-01 09:54:13 |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.36 | - | 7.82 | - | 7 | - | 2018-08-01 07:54:07 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2017-06-23 18:02:33 |
今日油价查询:08月1日全国92号汽油最新价格一览
原油
2分钟前
不感兴趣
今日油价查询:08月1日全国95号汽油最新价格一览
原油
3分钟前
不感兴趣
8月1日原油技术分析:关注晚间EIA原油库存数据
原油
10分钟前
不感兴趣
国际油价7月31日收盘下跌
原油
44分钟前
不感兴趣
不感兴趣
7月30日一揽子原油平均价格变化率为0.06%
原油
07月31日 11:46
不感兴趣
7月31日原油技术分析:油价下行风险已大幅缓解
原油
07月31日 11:25
不感兴趣
成品油价格调整最新消息: 8月6日油价将迎年内第九涨
原油
07月31日 10:47
不感兴趣
今日油价查询:07月31日全国95号汽油最新价格一览
原油
07月31日 10:34
不感兴趣
今日油价查询:07月31日全国92号汽油最新价格一览
原油
07月31日 10:20
不感兴趣
油价调整最新消息:07月31日全国成品油价价格
原油
07月31日 10:19
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载
用户评论(已有0条评论)