当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

香港股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
00001 长和 84.000 1.3880507 1.150 7092837手 592661057 83.550 82.850 82.700 84.250
00002 中电控股 87.800 1.0938400 0.950 3529473手 308592394 86.600 86.850 86.550 88.300
00003 香港中华煤气 15.580 0.6459948 0.100 14585466手 227341001 15.440 15.480 15.400 15.740
00004 九龙仓集团 25.700 -0.5802708 -0.150 2123291手 54563333 25.950 25.850 25.600 25.950
00005 汇丰控股 72.300 -0.6868132 -0.500 20306120手 1468121268 72.450 72.800 72.150 72.550
00006 电能实业 55.200 0.5464481 0.300 2653048手 146378042 55.200 54.900 54.900 55.350
00008 电讯盈科 4.530 1.5695067 0.070 3465532手 15653713 4.500 4.460 4.480 4.540
00010 恒隆集团 22.150 -0.4494382 -0.100 1438000手 31900175 22.100 22.250 21.900 22.150
00011 恒生银行 202.400 -0.7843137 -1.600 930954手 189070671 202.400 204.000 202.400 204.600
00012 恒基地产 41.650 -0.9512485 -0.400 1320306手 55007963 41.950 42.050 41.550 41.950
00014 希慎兴业 41.550 -0.3597122 -0.150 598223手 24873529 41.900 41.700 41.200 42.000
00016 新鸿基地产 118.900 -0.5020921 -0.600 1232065手 146475192 119.800 119.500 118.300 119.800
00017 新世界发展 10.780 -0.5535055 -0.060 5720788手 61798238 10.780 10.840 10.740 10.900
00019 太古股份公司A 85.250 1.4277216 1.200 1509143手 127851723 84.500 84.050 84.200 85.250
00020 会德丰 53.650 -1.1970534 -0.650 982299手 52794907 54.100 54.300 53.300 54.350
00023 东亚银行 30.250 0.4983389 0.150 1451576手 43782504 30.550 30.100 30.000 30.550
00027 银河娱乐 57.200 -2.8037383 -1.650 18836893手 1079679220 59.000 58.850 56.350 59.500
00038 第一拖拉机股份 2.580 -0.3861004 -0.010 770000手 1980450 2.600 2.590 2.550 2.600
00041 鹰君 38.150 -1.4211886 -0.550 56013手 2150543 38.350 38.700 38.100 38.700
00066 港铁公司 42.600 -0.3508772 -0.150 2447779手 103990352 42.500 42.750 42.250 42.800
友情链接