当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

深圳股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sz000001 平安银行 8.910 -0.336 -0.030 476546手 428641526 8.930 8.940 8.910 9.100
sz000002 万 科A 21.080 -1.403 -0.300 346072手 735143748 21.390 21.380 21.050 21.540
sz000004 国农科技 19.160 2.680 0.500 13164手 24806957 18.500 18.660 18.260 19.180
sz000005 世纪星源 2.970 -0.669 -0.020 47863手 14341660 3.000 2.990 2.970 3.030
sz000006 深振业A 5.490 0.734 0.040 86618手 47699656 5.430 5.450 5.430 5.590
sz000007 全新好 12.950 0.778 0.100 38302手 48098562 12.500 12.850 12.300 12.950
sz000008 神州高铁 0.000 0.000 0.000 0手 0 0.000 4.960 0.000 0.000
sz000009 中国宝安 4.690 -1.263 -0.060 68606手 32560570 4.760 4.750 4.690 4.810
sz000010 美丽生态 4.420 0.227 0.010 20525手 9153295 4.410 4.410 4.410 4.510
sz000011 深物业A 10.950 -1.882 -0.210 49008手 54853977 11.180 11.160 10.880 11.390
sz000012 南 玻A 4.940 -0.403 -0.020 54606手 27142143 4.950 4.960 4.930 5.020
sz000014 沙河股份 11.000 -0.181 -0.020 66701手 74222770 11.050 11.020 10.800 11.330
sz000016 深康佳A 4.420 -2.643 -0.120 103109手 46156526 4.540 4.540 4.390 4.620
sz000017 深中华A 4.480 -3.240 -0.150 265512手 122745946 4.680 4.630 4.420 4.800
sz000018 神州长城 3.200 0.000 0.000 121312手 39109170 3.200 3.200 3.180 3.270
sz000019 深深宝A 9.360 -0.637 -0.060 79524手 75132437 9.380 9.420 9.340 9.570
sz000020 深华发A 12.740 -0.856 -0.110 12958手 16593378 12.880 12.850 12.670 13.010
sz000021 深科技 6.380 -0.313 -0.020 50270手 32360587 6.420 6.400 6.330 6.520
sz000022 深赤湾A 17.740 0.113 0.020 23424手 42031274 17.970 17.720 17.720 18.200
sz000023 深天地A 11.450 -1.463 -0.170 19680手 22657429 11.600 11.620 11.160 11.780
友情链接