当前位置:首页> >创业板频道 - 东方财富网

创业板频道 - 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 成交额(万) 市盈率(动态)
300102 乾照光电 研报  股吧 6.55 10.08% 23557 24.79
300240 飞力达 研报  股吧 8.46 10.01% 27563 40.19
300472 新元科技 研报  股吧 19.92 9.93% 6252 66.42
300495 美尚生态 研报  股吧 13.55 5.20% 36524 172.24
300119 瑞普生物 研报  股吧 8.63 4.61% 5194 22.67
300014 亿纬锂能 研报  股吧 15.47 4.46% 46329 41.68
300011 鼎汉技术 研报  股吧 7.87 4.24% 20762 -
300135 宝利国际 研报  股吧 2.77 4.14% 7646 285.58
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 成交额(万) 市盈率(动态)
300747 锐科激光 研报  股吧 168.51 -7.35% 92886 191.40
300750 宁德时代 研报  股吧 69.60 -4.08% 122307 91.45
300746 汉嘉设计 研报  股吧 26.31 -9.28% 33336 117.07
300745 欣锐科技 研报  股吧 60.19 -0.91% 48553 61.24
300454 深信服 研报  股吧 92.00 -3.87% 18682 187.02
300742 越博动力 研报  股吧 59.83 -2.40% 11965 -
300743 天地数码 研报  股吧 56.60 -2.08% 8910 84.61
300504 天邑股份 研报  股吧 30.64 -1.19% 15170 39.15
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 近六月研报数 买入 增持
300251 光线传媒 详细  股吧 8.92 -2.62%% 30 16 14
300003 乐普医疗 详细  股吧 32.20 -3.36%% 28 18 10
300144 宋城演艺 详细  股吧 24.83 -0.96%% 28 18 9
300015 爱尔眼科 详细  股吧 31.94 -3.56%% 28 15 13
300450 先导智能 详细  股吧 27.70 -1.28%% 27 17 10
300133 华策影视 详细  股吧 9.30 -0.64%% 25 18 7
300258 精锻科技 详细  股吧 13.17 -2.44%% 25 16 9
300124 汇川技术 详细  股吧 25.63 0.47%% 24 15 9
公司名称 相关资料 申报日期 上会日期 当前状态 申购日期 拟发行数(万股) 拟上市地点 主承销商 申报稿
江西金力永磁科技股份有限公司 详细  专题  股吧 2017-7-14 2018-7-31 上会通过 4160.00 创业板 海通证券
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-5-28 2018-7-24 上会通过 12160.00 创业板 华泰联合证券
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-4-23 2018-7-24 上会通过 5383.00 创业板 东吴证券
安徽金春无纺布股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-3-16 2018-7-24 上会未通过 3000.00 创业板 中信建投证券
杭州迪普科技股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-2-27 2018-7-24 上会通过 4001.00 创业板 中信建投证券
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-1-17 2018-7-17 上会未通过 1121.00 创业板 光大证券
北京宇信科技集团股份有限公司 详细  专题  股吧 2016-12-2 2018-7-17 上会通过 4001.00 创业板 中国国际金融证券
国安达股份有限公司 详细  专题  股吧 2018-2-27 2018-7-10 上会未通过 3199.50 创业板 招商证券
股票代码 股票名称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
发行
价格
最新价 申购日期 中签号
公布日
中签缴款
日期
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
300724 捷佳伟创 详细 股吧 专题 300724 8000.00 7200.00 3.20 14.16 14.16 08-01 (周三) 08-03 08-03 18.47 0.0536
300747 锐科激光 详细 股吧 专题 300747 3200.00 2880.00 1.25 38.11 168.51 06-13 (周三) 06-15 06-15 06-25 17.96 0.0301
300750 宁德时代 详细 股吧 专题 300750 21724.37 19551.95 6.50 25.14 69.60 05-30 (周三) 06-01 06-01 06-11 22.99 0.0937
300746 汉嘉设计 详细 股吧 专题 300746 5260.00 4734.00 2.10 5.62 26.31 05-16 (周三) 05-18 05-18 05-25 21.45 0.0361
300745 欣锐科技 详细 股吧 专题 300745 2863.00 2576.70 1.10 11.65 60.19 05-14 (周一) 05-16 05-16 05-23 17.29 0.0285
300454 深信服 详细 股吧 专题 300454 4001.00 3600.90 1.20 30.07 92.00 05-07 (周一) 05-09 05-09 05-16 22.99 0.0370
300742 越博动力 详细 股吧 专题 300742 1963.00 1963.00 1.95 23.34 59.83 04-25 (周三) 04-27 04-27 05-08 22.99 0.0156
300743 天地数码 详细 股吧 专题 300743 1650.00 1650.00 1.65 14.7 56.60 04-04 (周三) 04-10 04-10 04-27 22.99 0.0141
300504 天邑股份 详细 股吧 专题 300504 6685.20 6016.70 2.55 13.06 30.64 03-21 (周三) 03-23 03-23 03-30 22.98 0.0415
300634 彩讯股份 详细 股吧 专题 300634 4001.00 3600.90 1.20 7.17 35.68 03-14 (周三) 03-16 03-16 03-23 22.98 0.0376
300741 华宝股份 详细 股吧 专题 300741 6159.00 5543.10 1.80 38.6 36.44 02-13 (周二) 02-22 02-22 03-01 22.99 0.0474
300740 御家汇 详细 股吧 专题 300740 4000.00 3600.00 1.60 21.23 29.91 01-30 (周二) 02-01 02-01 02-08 22.99 0.0302
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接