当前位置:首页> >新股 _ 股票频道 _ 东方财富网

新股 _ 股票频道 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 发行价
603657 春光科技 38.92 10.01% 18.46
601869 长飞光纤 51.69 -6.95% 26.71
603713 密尔克卫 49.98 -3.31% 11.27
002932 明德生物 87.00 0.09% 20.45
603105 芯能科技 23.30 -9.02% 4.83
603706 东方环宇 43.43 -9.95% 13.09
603693 江苏新能 22.82 -5.86% 9.00
603650 彤程新材 36.59 -9.99% 12.32
股票代码 配售比例 配售价 股权登记日
陕国投A 10配3 2.60 07-16
富邦股份 10配3 4.43 06-20
北京科锐 10配3 4.31 05-17
文科园林 10配3 11.50 03-23
广汇能源 10配3 2.55 03-19
南威软件 10配3 5.50 03-12
银信科技 10配3 5.90 03-05
新股申购
更多
股票名称 申购代码 发行价格 申购日期
汇得科技 732192 19.6 08-16(周四)
中铝国际 780068 3.45 08-21(周二)
捷佳伟创 300724 14.16 08-01(周三)
长城军工 780606 3.33 07-25(周三)
春光科技 732657 18.46 07-18(周三)
长飞光纤 780869 26.71 07-10(周二)
密尔克卫 732713 11.27 07-04(周三)
债券简称 申购代码 申购日期 中签发布日
曙光转债 754019 8-06 周一 8-08
吴银转债 754323 8-02 周四 8-06
东音转债 072793 8-02 周四 8-06
凯中转债 072823 7-30 周一 8-01
凯发转债 370407 7-27 周五 7-31
横河转债 370539 7-26 周四 7-30
高能转债 754588 7-26 周四 7-30
公司名称 上会日期 拟发行数(万股) 拟上市地点
2018-08-07 3467.84 上交所
2018-08-07 3000.00 中小板
2018-08-07 8444.00 上交所
2018-07-31 1540.00 上交所
2018-07-31 2000.00 上交所
2018-07-31 4100.00 上交所
股票名称 发行总数(万股) 发行价 发行日期
多氟多 5622.01 12.54 08-03
华泰证券 108873.12 13.05 08-02
徐工机械 82594.08 3.08 08-01
保变电气 30692.14 3.64 08-01
东阳光科 54502.34 5.91 07-31
天孚通信 1210.19 15.70 07-27
双林股份 6494.88 24.98 07-27
公司名称 相关资料 申报日期 当前状态 拟发行数(万股) 拟上市地点 主承销商 申报稿
中国卫通集团股份有限... 详细 专题 股吧 2018-07-31 未上会 40000.00 上交所
中信建投证券
南京泉峰汽车精密技术... 详细 专题 股吧 2018-07-31 未上会 5000.00 上交所
中国国际金融证券
江苏扬瑞新型材料股份... 详细 专题 股吧 2018-07-26 未上会 1200.00 创业板
中国国际金融证券
青岛惠城环保科技股份... 详细 专题 股吧 2018-07-26 未上会 2500.00 创业板
中德证券
广东松炀再生资源股份... 详细 专题 股吧 2018-07-26 未上会 5147.40 上交所
英大证券
深圳科瑞技术股份有限... 详细 专题 股吧 2018-07-26 未上会 4100.00 中小板
国海证券
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
上会数据统计
更新日期:2018-08-05
拟上市地 上交所 中小板 创业板
未上会数(家) 266 122 274
上会通过待发行 20 20 27
平均拟发行数(万股) 64653 13081 3478
近一月申报数 9 3 6
近一月上会数 5 3 9
近一月通过率 60% 100% 67%
近一月IPO数 6 1 0
更多
股票代码 股票名称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
发行
价格
最新价 申购日期 中签号
公布日
中签缴款
日期
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
601068 中铝国际 详细 股吧 专题 780068 29590.67 8877.20 8.80 3.45 3.45 08-21 (周二) 08-23 08-23 31.86
603192 汇得科技 详细 股吧 专题 732192 2666.67 1066.60 1.00 19.6 19.60 08-16 (周四) 08-20 08-20 22.99
300724 捷佳伟创 详细 股吧 专题 300724 8000.00 7200.00 3.20 14.16 14.16 08-01 (周三) 08-03 08-03 18.47 0.0536
601606 长城军工 详细 股吧 专题 780606 14800.00 13320.00 4.40 3.33 3.33 07-25 (周三) 07-27 07-27 08-06 22.93 0.0874
603657 春光科技 详细 股吧 专题 732657 2400.00 2160.00 0.90 18.46 38.92 07-18 (周三) 07-20 07-20 07-30 22.99 0.0310
601869 长飞光纤 详细 股吧 专题 780869 7579.05 6821.20 2.20 26.71 51.69 07-10 (周二) 07-12 07-12 07-20 16.38 0.0585
603713 密尔克卫 详细 股吧 专题 732713 3812.00 3430.80 1.50 11.27 49.98 07-04 (周三) 07-06 07-06 07-13 20.53 0.0358
002932 明德生物 详细 股吧 专题 002932 1664.63 1664.60 1.65 20.45 87.00 06-29 (周五) 07-03 07-03 07-10 22.99 0.0145
603706 东方环宇 详细 股吧 专题 732706 4000.00 3600.00 1.60 13.09 43.43 06-27 (周三) 06-29 06-29 07-09 22.99 0.0349
603105 芯能科技 详细 股吧 专题 732105 8800.00 7920.00 2.60 4.83 23.30 06-27 (周三) 06-29 06-29 07-09 22.96 0.0607
603693 江苏新能 详细 股吧 专题 732693 11800.00 10620.00 3.50 9.0 22.82 06-21 (周四) 06-25 06-25 07-03 17.87 0.0715
603650 彤程新材 详细 股吧 专题 732650 5880.00 5292.00 1.70 12.32 36.59 06-14 (周四) 06-19 06-19 06-27 22.99 0.0476
300747 锐科激光 详细 股吧 专题 300747 3200.00 2880.00 1.25 38.11 168.51 06-13 (周三) 06-15 06-15 06-25 17.96 0.0301
603587 地素时尚 详细 股吧 专题 732587 6100.00 5490.00 1.80 27.52 32.35 06-12 (周二) 06-14 06-14 06-22 22.99 0.0474
601066 中信建投 详细 股吧 专题 780066 40000.00 36000.00 12.00 5.42 8.79 06-07 (周四) 06-11 06-11 06-20 11.21 0.1575
601990 南京证券 详细 股吧 专题 780990 27502.00 24751.80 8.20 3.79 8.93 06-01 (周五) 06-05 06-05 06-13 25.61 0.1210
603666 亿嘉和 详细 股吧 专题 732666 1754.39 1754.30 1.70 34.46 88.94 05-31 (周四) 06-04 06-04 06-12 19.5 0.0156
601330 绿色动力 详细 股吧 专题 780330 11620.00 10458.00 3.40 3.29 15.95 05-30 (周三) 06-01 06-01 06-11 19.56 0.0664
300750 宁德时代 详细 股吧 专题 300750 21724.37 19551.95 6.50 25.14 69.60 05-30 (周三) 06-01 06-01 06-11 22.99 0.0937
601138 工业富联 详细 股吧 专题 780138 196953.00 100610.10 41.30 13.77 15.81 05-24 (周四) 05-28 05-28 06-08 17.09 0.3421
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接