当前位置:首页> >美股频道 - 东方财富网

美股频道 - 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 市值(亿美元) 市盈率
MSFT 微软 108.040 0.470 0.44% 8300.93 50.093
AABA 雅虎 71.580 -0.510 -0.71% 585.45 -
FB Facebook Inc-A 177.780 1.410 0.80% 5132.90 26.926
AAPL 苹果 207.990 0.600 0.29% 10045.76 18.841
GS 高盛 234.090 0.100 0.04% 884.20 17.766
AMZN 亚马逊 1823.290 -11.040 -0.60% 8892.94 141.720
PG 宝洁 82.330 0.330 0.40% 2070.27 21.234
TSLA 特斯拉汽车 348.170 -1.370 -0.39% 591.17 -
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 市值(亿美元) 市盈率
BABA 阿里巴巴 180.840 -1.760 -0.96% 4687.71 46.068
SINA 新浪 79.620 -0.280 -0.35% 56.90 38.780
WB 微博 80.790 0.800 1.00% 180.29 44.543
SOHU 搜狐 24.990 -0.100 -0.40% 9.73 -
JMEI 聚美优品 1.870 -0.070 -3.61% 2.81 -
MOMO 陌陌 40.400 0.340 0.85% 81.23 22.119
BITA 易车 24.480 -0.230 -0.93% 17.48 -
ATHM 汽车之家 93.590 -1.510 -1.59% 109.89 32.739
美国财经日历
时间 事件 重要性 前值 公布值
2018-08-03 22:00 ISM:服务业PMI 59 56
2018-08-03 22:00 ISM:非制造业PMI:新订单 63 57
2018-08-03 22:00 ISM:非制造业PMI:就业 54 56
2018-08-03 22:00 ISM:非制造业PMI:供应商交付 56 53
2018-08-03 22:00 ISM:非制造业PMI:库存 54 54
2018-08-03 22:00 ISM:非制造业PMI:物价 61 63
2018-08-03 20:30 货物出口金额:当月值(百万美元) 215328 213809
报告期 前值 现值
2018年07月份 60.2 58.1
2018年06月份 58.7 60.2
2018年05月份 57.3 58.7
2018年04月份 59.3 57.3
2018年03月份 60.8 59.3
2018年02月份 59.1 60.8
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘
ZARJPY 南非兰特兑日元 8.3505 0.0515 0.62% 8.3020
AUDEUR 澳元兑欧元 0.6394 0.0039 0.61% 0.6352
AUDGBP 澳元兑英镑 0.5688 0.0032 0.57% 0.5655
AUDUSD 澳元兑美元 0.7397 0.0035 0.48% 0.7361
AUDHKD 澳元兑港币 5.8054 0.0268 0.46% 5.7788
JPYGBP 100日元兑英镑 0.6910 0.0030 0.44% 0.6880
AUDNZD 澳元兑新西兰元 1.0966 0.0045 0.41% 1.0916
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
沪ICP证:沪B2-20070217 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接