当前位置:首页> >股指期货频道 - 东方财富网

股指期货频道 - 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

代码 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 持仓量 昨结算
IF1903 期指吧 3230.0 -56.8 -1.73% 102 466 3286.8
IF1812 期指吧 3243.0 -63.8 -1.93% 874 4409 3306.8
IF1809 期指吧 3266.2 -60.2 -1.81% 4545 19436 3326.4
IF1808 期指吧 3283.6 -56.2 -1.68% 23353 26311] 3339.8
代码 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 持仓量 昨结算
IH1903 期指吧 2403.0 -35.0 -1.44% 92 237 2438.0
IH1808 期指吧 2406.0 -27.8 -1.14% 14614 13355 2433.8
IH1809 期指吧 2407.0 -28.4 -1.17% 1984 6242 2435.4
IH1812 期指吧 2410.6 -27.4 -1.12% 600 2732] 2438.0
代码 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 持仓量 昨结算
IC1903 期指吧 4668.8 -57.6 -1.22% 152 587 4726.4
IC1812 期指吧 4748.0 -42.2 -0.88% 589 6868 4790.2
IC1809 期指吧 4836.6 -46.6 -0.95% 2599 16879 4883.2
IC1808 期指吧 4878.2 -41.8 -0.85% 13124 20323 4920.0
交易所:中金所 品种 合约 日期
成交量龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货 5152 -577
2 海通期货 3421 -272
3 国泰期货 2492 -829
4 兴证期货 2132 -508
5 华泰期货 1736 -444
6 申银万国期货 1678 -366
7 招商期货 1629 -36
8 光大期货 1582 -337
9 银河期货 1503 -274
10 广发期货 1400 -20
本日合计 22725 -3663
多头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货 2414 -137
2 广发期货 1820 -47
3 海通期货 1589 -329
4 国泰期货 1374 32
5 华泰期货 896 -33
6 申银万国期货 822 -92
7 五矿经易期货 801 -18
8 兴证期货 768 -62
9 乾坤期货 746 0
10 招商期货 713 -9
本日合计 11943 -695
空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货 3302 59
2 兴证期货 2159 -174
3 国泰期货 1993 -14
4 华泰期货 1946 -25
5 银河期货 1687 -139
6 海通期货 1240 -124
7 东证期货 972 -21
8 申银万国期货 788 -22
9 永安期货 752 24
10 招商期货 722 60
本日合计 15561 -376
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(万) 市值(亿) 市盈率 权重(%)
603993 洛阳钼业 5.22 -3.87% 72233.24 922 18.19 0.12
603858 步长制药 39.05 -1.54% 7308.30 128 32.27 0.13
603833 欧派家居 105 -2.76% 7424.71 94 149.99 0.13
603799 华友钴业 62.61 -4.31% 90431.32 513 15.27 0.32
603288 海天味业 69.01 -0.39% 22460.08 1861 38.75 0.55
603260 合盛硅业 63.01 -3.37% 13693.89 44 16.75 0.05
点击查看更多>>
股指基差数据
指数 期指合约
  • 期指基础知识
  • 股指交易规则
  • 期指交易流程
  • 1. 什么是股指期货
  • 2. 股期期货合约
  • 3. 指数期货交易
  • 4. 股指和商品的不同点
  • 5. 股指期货的特性

什么是股指期货

股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

  • 1. 股指期货合约期
  • 2. 期货是保证金交易
  • 3. 期货合约可以卖空
  • 4. 股指实行T+0交易
  • 5. 股指实行现金交割

股指期货合约期

期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。

  • 1. 股指期货的买卖
  • 2. 股指期货的结算
  • 3. 股指期货的交割
  • 4. 股指期货的手续费
  • 5. 股指期货的规则

股指期货的买卖

期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。

买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。

合约标的 沪深300指数 合约乘数 每点300元
最小变动价位 0.2点 报价单位 指数点
合约月份 当月下月及随后两个季月 交易时间 上午9:15-11:30,下午13:00-15:15
每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的正负10% 最后交易日的交易时间 上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
最低交易保证金 合约价值的8% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
交割日期 同最后交易日 交割方式 现金交割
上市交易所 中国金融期货交易所 交易代码 IF
代码 名称 最新价 主营行业 地区 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 总股本(亿股) 流通股本(亿股) 流通市值(亿元) 权重(%)
603993 洛阳钼业 5.22 有色金属 洛阳市 0.07 1.80 4.02 215.99 215.99 922.15 0.12
603858 步长制药 39.05 医药生物 菏泽市 0.30 19.58 1.56 6.82 3.28 128.02 0.13
603833 欧派家居 105 广州市 0.18 15.01 1.17 4.20 0.90 93.98 0.13
603799 华友钴业 62.61 有色金属 嘉兴市 1.44 11.39 13.31 8.30 8.20 513.33 0.32
603288 海天味业 69.01 食品饮料 佛山市 0.45 4.80 9.74 27.01 26.97 1861.12 0.55
603260 合盛硅业 63.01 嘉兴市 0.94 9.02 11.00 6.70 0.70 44.11 0.05
603160 汇顶科技 72.64 电子设备 深圳市 0.04 7.75 0.55 4.57 2.30 166.81 0.06
601998 中信银行 5.85 金融 北京市 0.25 7.60 3.02 489.35 467.87 1866.45 0.18
601997 贵阳银行 11.8 金融 贵阳市 0.51 11.32 4.57 22.99 12.39 146.20 0.16
601992 金隅集团 3.54 建材 北京市 -0.02 4.76 -0.42 106.78 104.84 288.35 0.12
601991 大唐发电 3.16 公用事业 北京市 0.04 2.99 1.12 185.07 133.10 315.82 0.08
601989 中国重工 3.95 交运设备 北京市 0.01 3.67 0.37 228.80 183.62 725.29 0.36
601988 中国银行 3.49 金融 北京市 0.16 4.77 3.27 2943.88 2943.88 7355.72 0.72
601985 中国核电 5.5 公用事业 北京市 0.08 2.86 2.77 155.65 155.65 856.10 0.25
601958 金钼股份 6.62 有色金属 西安市 0.02 3.98 0.50 32.27 32.27 213.60 0.06
601939 建设银行 6.83 金融 北京市 0.30 7.10 4.08 2500.11 2500.11 655.25 0.50
601933 永辉超市 7.28 商贸零售 福州市 0.08 2.02 3.81 95.70 81.35 592.23 0.28
601919 中远海控 4.34 交通运输 天津市 0.02 1.97 0.89 102.16 102.16 331.39 0.16
601901 方正证券 6.39 金融 长沙市 0.04 4.59 0.84 82.32 82.32 526.03 0.26
601899 紫金矿业 3.3 有色金属 龙岩市 0.05 1.54 3.08 230.31 226.13 556.90 0.34
点击查看更多>>
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
沪ICP证:沪B2-20070217 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接