当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh900941 东信B股 0.489 -2.004 -0.010 3437手 169317 0.498 0.499 0.488 0.500
sh900942 黄山B股 1.192 -0.168 -0.002 2006手 239972 1.204 1.194 1.190 1.205
sh900943 开开B股 0.745 0.269 0.002 813手 60194 0.740 0.743 0.739 0.750
sh900945 海控B股 0.406 -0.733 -0.003 1100手 44756 0.414 0.409 0.403 0.414
sh900946 天雁B股 0.316 0.000 0.000 3337手 105991 0.316 0.316 0.315 0.321
sh900947 振华B股 0.455 -1.940 -0.009 7207手 330017 0.464 0.464 0.454 0.465
sh900948 伊泰B股 1.254 -0.159 -0.002 27958手 3520491 1.250 1.256 1.246 1.276
sh900952 锦港B股 0.395 0.765 0.003 748手 29453 0.395 0.392 0.392 0.396
sh900953 凯马B 0.579 -0.515 -0.003 1937手 112488 0.588 0.582 0.572 0.588
sh900955 海创B股 0.398 0.505 0.002 1419手 56366 0.388 0.396 0.388 0.402
sh900956 东贝B股 1.158 0.260 0.003 375手 43365 1.161 1.155 1.150 1.161
sh900957 凌云B股 0.582 -1.188 -0.007 2308手 135218 0.596 0.589 0.581 0.597
1412条 上一页 1.. 66 67 68 69 70 71 下一页
友情链接