当前位置:首页> >全球经济日历_东方财富网

全球经济日历_东方财富网

2023-05-06 17:32:17

  • 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
  • 全部

  • 中国

  • 美国

  • 德国

  • 瑞士

  • 日本

  • 英国

  • 澳大利亚

  • 欧元区

  • 加拿大

  • 香港
  • 数据来源:福汇FXCM
  • 日期查询:
  • (格式:2012-05-01)
  • 查询
  • 查看最新
  • 收藏本页
序号 公布日 时间 国家/地区 事件 报告期 公布值 预测值 前值 重要性 趋势
1 2018-08-06 00:00 中国澳门 澳门:M2 2018-06-01 - - 610236.90百万澳门元 -
2 2018-08-06 16:20 中国台湾 台湾:外汇储备 2018-07-01 - - 457.12十亿美元 -
3 2018-08-07 00:00 日本 日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 2018-06-01 - - 106.90 -
4 2018-08-07 00:00 日本 日本:每户(两人及以上)家庭每月平均支出:实际同比 2018-06-01 - - -3.90% -
5 2018-08-07 00:00 菲律宾 菲律宾:CPI:所有项目:同比 2018-07-01 - - 5.20% -
6 2018-08-07 00:00 澳大利亚 澳大利亚:PCI 2018-07-01 - - 50.60 -
7 2018-08-07 00:00 菲律宾 菲律宾:国际总储备 2018-07-01 - - 77675.00百万美元 -
8 2018-08-07 00:00 中国 外汇储备 2018-07-01 - - 31121.29亿美元 -
9 2018-08-07 00:00 新加坡 新加坡:国际储备 2018-07-01 - - 288043.70百万美元 -
10 2018-08-07 00:00 菲律宾 菲律宾:PPI:总制造业:同比 2018-06-01 - - 1.00% -
11 2018-08-07 03:00 美国 美国:消费信贷总计:折年率:季调 2018-06-01 - - 294.70% -
12 2018-08-07 08:30 中国台湾 台湾:CPI:同比 2018-07-01 - - 2.46% -
13 2018-08-07 14:00 德国 德国:贸易顺差:季调 2018-06-01 - - 20.30十亿欧元 -
14 2018-08-07 15:30 英国 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 2018-07-01 - - 1.80% -
15 2018-08-07 16:00 中国台湾 台湾:进口总额:同比:美元 2018-07-01 - - 15.40% -
16 2018-08-07 16:00 中国台湾 台湾:出口总额:同比:美元 2018-07-01 - - 9.40% -
17 2018-08-08 00:00 中国 贸易顺差:当月值 2018-07-01 - 39320000.00千美元 41610000.00千美元 -
18 2018-08-08 00:00 中国 进出口金额:当月同比 2018-07-01 - - 12.50% -
19 2018-08-08 00:00 中国 进口金额:当月同比 2018-07-01 - 17.51% 14.10% -
20 2018-08-08 00:00 中国 出口金额:当月同比 2018-07-01 - 9.70% 11.30% -
21 2018-08-08 00:00 中国 进出口金额:当月值 2018-07-01 - - 391867700.00千美元 -
22 2018-08-08 00:00 中国 出口金额:当月值 2018-07-01 - - 216740400.00千美元 -
23 2018-08-08 00:00 巴西 巴西:广义消费者物价指数(IPCA):同比 2018-07-01 - - 4.39% -
24 2018-08-08 00:00 中国 进口金额:当月值 2018-07-01 - - 175127300.00千美元 -
25 2018-08-08 07:50 日本 日本:经常项目收支 2018-06-01 - - 19383.00亿日元 -
26 2018-08-08 13:00 日本 日本:经济观察调查指数:预期 2018-07-01 - - 48.10 -
27 2018-08-08 20:30 加拿大 加拿大:营建许可价值:季调:环比 2018-06-01 - - 4.70% -
28 2018-08-09 00:00 菲律宾 菲律宾:进口额:同比 2018-06-01 - - 2.38% -
29 2018-08-09 00:00 菲律宾 菲律宾:工业生产指数:价值:同比 2018-06-01 - - 21.30% -
30 2018-08-09 07:50 日本 日本:M2:实值 2018-07-01 - - 1007.20兆日元 -
31 2018-08-09 09:30 中国 CPI:环比 2018-07-01 - - -0.10% -
32 2018-08-09 09:30 中国 PPI:全部工业品:当月同比 2018-07-01 - 4.26% 4.70% -
33 2018-08-09 09:30 中国 PPI:全部工业品:累计同比 2018-07-01 - - 3.90% -
34 2018-08-09 09:30 中国 城市CPI:当月同比 2018-07-01 - - 1.80% -
35 2018-08-09 09:30 中国 城市CPI:环比 2018-07-01 - - - -
36 2018-08-09 09:30 中国 农村CPI:当月同比 2018-07-01 - - 1.90% -
37 2018-08-09 09:30 中国 农村CPI:环比 2018-07-01 - - -0.10% -
38 2018-08-09 09:30 中国 PPI:全部工业品:环比 2018-07-01 - - 0.30% -
39 2018-08-09 09:30 中国 CPI:累计同比 2018-07-01 - - 2.00% -
40 2018-08-09 09:30 中国 CPI:当月同比 2018-07-01 - 1.99% 1.90% -
41 2018-08-09 11:00 韩国 韩国:总体流动性 2018-06-01 - - 4658105.40十亿韩元 -
42 2018-08-09 20:30 加拿大 加拿大:新屋价格指数:同比 2018-06-01 - - 0.90% -
43 2018-08-10 00:00 马来西亚 马来西亚:工业生产指数 2018-06-01 - - 111.50 -
44 2018-08-10 00:00 泰国 泰国:国际储备:美元:总额 2018-07-01 - - 206790.71百万美元 -
45 2018-08-10 00:00 俄罗斯 俄罗斯:进口金额 2018-06-01 - - 21361.00百万美元 -
46 2018-08-10 00:00 马来西亚 马来西亚:失业率 2018-06-01 - - 3.30% -
47 2018-08-10 00:00 俄罗斯 俄罗斯:商品进口金额:上年同月=100 2018-06-01 - - 108.80 -
48 2018-08-10 07:50 日本 日本:国内企业商品价格指数:同比 2018-07-01 - - 2.80% -
49 2018-08-10 16:30 英国 英国:制造业生产指数:季调:同比 2018-06-01 - - 1.10% -
50 2018-08-10 16:30 英国 英国:工业生产指数:季调:同比 2018-06-01 - - 0.80% -
51 2018-08-10 16:30 英国 英国:工业生产指数:季调 2018-06-01 - - 101.90 -
52 2018-08-10 16:30 英国 英国:制造业生产总指数:季调 2018-06-01 - - 102.80 -
53 2018-08-10 20:30 美国 美国:核心CPI:非季调 2018-07-01 - - 257.70 -
54 2018-08-10 20:30 美国 美国:CPI:非季调:当月同比 2018-07-01 - - 2.90% -
55 2018-08-10 20:30 美国 美国:核心CPI:非季调:当月同比 2018-07-01 - - 2.30% -
56 2018-08-10 20:30 美国 美国:核心CPI:季调:当月同比 2018-07-01 - - 2.20% -
57 2018-08-10 20:30 美国 美国:CPI:季调:环比 2018-07-01 - - 0.10 -
58 2018-08-10 20:30 加拿大 加拿大:就业人口 2018-07-01 - - - -
59 2018-08-10 20:30 加拿大 加拿大:失业率 2018-07-01 - - 6.00% -
60 2018-08-10 20:30 加拿大 加拿大:就业率 2018-07-01 - - 65.50% -
61 2018-08-10 20:30 美国 美国:核心CPI:季调:环比 2018-07-01 - - 0.20 -
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
沪ICP证:沪B2-20070217 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接