当前位置:首页> >居民消费价格指数(CPI) _ 数据中心 _ 东方财富网

居民消费价格指数(CPI) _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
中国 居民消费价格指数(CPI)
月   份 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2018年06月份 101.9 1.9% -0.1% 102.0 101.8 1.8% 0.0% 102.0 101.9 1.9% -0.1% 101.9
2018年05月份 101.8 1.8% -0.2% 102.0 101.8 1.8% -0.2% 102.0 101.7 1.7% -0.1% 101.9
2018年04月份 101.8 1.8% -0.2% 102.1 101.8 1.8% -0.2% 102.1 101.7 1.7% -0.3% 101.9
2018年03月份 102.1 2.1% -1.1% 102.1 102.1 2.1% -1.1% 102.2 101.9 1.9% -1.2% 102.0
2018年02月份 102.9 2.9% 1.2% 102.2 103.0 3.0% 1.3% 102.2 102.7 2.7% 1.1% 102.1
2018年01月份 101.5 1.5% 0.6% 101.5 101.5 1.5% 0.6% 101.5 101.5 1.5% 0.6% 101.5
2017年12月份 101.8 1.8% 0.3% 101.6 101.9 1.9% 0.3% 101.7 101.7 1.7% 0.4% 101.3
2017年11月份 101.7 1.7% 0.0% 101.5 101.8 1.8% 0.0% 101.6 101.5 1.5% 0.0% 101.2
2017年10月份 101.9 1.9% 0.1% 101.5 101.9 1.9% 0.1% 101.6 101.7 1.7% 0.2% 101.2
2017年09月份 101.6 1.6% 0.5% 101.5 101.7 1.7% 0.5% 101.6 101.4 1.4% 0.6% 101.1
2017年08月份 101.8 1.8% 0.4% 101.5 101.9 1.9% 0.4% 101.6 101.5 1.5% 0.5% 101.1
2017年07月份 101.4 1.4% 0.1% 101.4 101.5 1.5% 0.1% 101.5 101.0 1.0% 0.0% 101.0
2017年06月份 101.5 1.5% -0.2% 101.4 101.7 1.7% -0.1% 101.5 101.0 1.0% -0.2% 101.0
2017年05月份 101.5 1.5% -0.1% 101.4 101.7 1.7% -0.1% 101.5 101.1 1.1% -0.1% 101.1
2017年04月份 101.2 1.2% 0.1% 101.4 101.3 1.3% 0.1% 101.5 100.8 0.8% 0.0% 101.1
2017年03月份 100.9 0.9% -0.3% 101.4 101.0 1.0% -0.3% 101.5 100.6 0.6% -0.4% 101.1
2017年02月份 100.8 0.8% -0.2% 101.7 100.9 0.9% -0.2% 101.8 100.6 0.6% -0.1% 101.4
2017年01月份 102.5 2.5% 1.0% 102.5 102.6 2.6% 1.0% 102.6 102.2 2.2% 0.9% 102.2
2016年12月份 102.1 2.1% 0.2% 102.0 102.1 2.1% 0.2% 102.1 101.9 1.9% 0.3% 101.9
2016年11月份 102.3 2.3% 0.1% 102.0 102.3 2.3% 0.1% 102.0 102.0 2.0% 0.2% 101.9
相关资料
定义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。
数据来源
国家统计局
友情链接