当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600127 金健米业 3.390 0.296 0.010 39218手 13326860 3.370 3.380 3.340 3.450
sh600128 弘业股份 6.580 -0.754 -0.050 6763手 4491195 6.670 6.630 6.580 6.700
sh600129 太极集团 12.130 -0.736 -0.090 10228手 12498395 12.400 12.220 12.110 12.400
sh600130 波导股份 3.220 -0.617 -0.020 178904手 58211917 3.230 3.240 3.210 3.310
sh600131 岷江水电 7.510 -2.468 -0.190 33807手 25698465 7.690 7.700 7.500 7.760
sh600132 重庆啤酒 27.320 -6.885 -2.020 27716手 79326501 29.300 29.340 26.910 29.900
sh600133 东湖高新 5.670 0.354 0.020 52330手 29745282 5.640 5.650 5.580 5.760
sh600135 乐凯胶片 7.080 -2.479 -0.180 35674手 25560220 7.220 7.260 7.060 7.280
sh600136 XD当代明 12.140 -2.412 -0.300 31628手 38464383 12.450 12.440 11.900 12.450
sh600137 浪莎股份 15.690 3.088 0.470 45198手 69669939 15.000 15.220 14.830 15.960
sh600138 中青旅 17.180 -1.208 -0.210 25529手 44202669 17.390 17.390 17.100 17.450
sh600139 西部资源 5.150 -6.364 -0.350 332829手 174442304 5.360 5.500 5.110 5.380
sh600141 兴发集团 12.890 -3.010 -0.400 75912手 99857848 13.190 13.290 12.850 13.410
sh600143 金发科技 4.770 -2.653 -0.130 95565手 46123725 4.880 4.900 4.750 4.940
sh600146 商赢环球 22.220 0.000 0.000 0手 0 0.000 22.220 0.000 0.000
sh600148 长春一东 18.920 -1.458 -0.280 21260手 40962374 18.880 19.200 18.870 19.660
sh600151 航天机电 3.880 -0.513 -0.020 76727手 30092025 3.900 3.900 3.850 3.970
sh600152 维科技术 5.260 -0.190 -0.010 14132手 7451055 5.300 5.270 5.230 5.320
sh600153 建发股份 8.270 -1.665 -0.140 89161手 74169887 8.420 8.410 8.230 8.460
sh600155 华创阳安 6.810 -0.729 -0.050 36908手 25451786 6.810 6.860 6.800 6.950
1412条 上一页 1 4 5 6 7 8 ..71 下一页
友情链接