当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600106 重庆路桥 3.340 -6.180 -0.220 354009手 120961631 3.530 3.560 3.330 3.530
sh600107 美尔雅 5.900 -0.338 -0.020 38251手 22613742 5.910 5.920 5.800 6.000
sh600108 亚盛集团 2.990 -1.320 -0.040 144618手 43632921 3.000 3.030 2.970 3.060
sh600109 国金证券 6.630 -0.897 -0.060 84872手 56730262 6.700 6.690 6.620 6.740
sh600110 诺德股份 5.080 -0.196 -0.010 80450手 40826130 5.090 5.090 5.040 5.120
sh600111 北方稀土 10.510 -0.662 -0.070 153648手 163001787 10.590 10.580 10.500 10.730
sh600112 天成控股 3.670 -9.828 -0.400 623250手 236193553 3.910 4.070 3.660 3.970
sh600113 浙江东日 8.050 -1.589 -0.130 40886手 33216829 8.150 8.180 8.030 8.250
sh600114 东睦股份 9.100 0.220 0.020 43032手 39165403 9.180 9.080 8.980 9.240
sh600115 东方航空 5.340 -5.151 -0.290 712963手 386015291 5.580 5.630 5.310 5.630
sh600116 三峡水利 7.020 3.846 0.260 117806手 82174213 6.850 6.760 6.760 7.080
sh600117 西宁特钢 4.610 -3.958 -0.190 189324手 89328961 4.730 4.800 4.600 4.810
sh600118 中国卫星 18.110 -0.930 -0.170 32971手 60006245 18.250 18.280 18.080 18.390
sh600119 长江投资 10.580 9.979 0.960 311742手 314749943 9.450 9.620 9.280 10.580
sh600120 浙江东方 12.650 0.079 0.010 26582手 33784244 12.640 12.640 12.500 12.830
sh600121 郑州煤电 3.740 10.000 0.340 228071手 82505722 3.390 3.400 3.370 3.740
sh600122 宏图高科 7.400 0.000 0.000 0手 0 0.000 7.400 0.000 0.000
sh600123 兰花科创 6.660 3.900 0.250 190768手 127777561 6.420 6.410 6.400 6.870
sh600125 铁龙物流 8.540 -2.623 -0.230 181133手 157202612 8.680 8.770 8.520 8.860
sh600126 杭钢股份 4.680 -2.905 -0.140 64992手 30885021 4.790 4.820 4.660 4.850
友情链接