当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600082 海泰发展 4.360 0.000 0.000 14167手 6180081 4.360 4.360 4.330 4.390
sh600083 博信股份 18.380 0.492 0.090 2635手 4845135 18.340 18.290 18.280 18.670
sh600084 中葡股份 4.000 -0.990 -0.040 159880手 63547464 3.990 4.040 3.930 4.030
sh600085 同仁堂 31.770 -3.669 -1.210 67336手 217265262 32.900 32.980 31.750 32.950
sh600086 东方金钰 10.040 0.000 0.000 0手 0 0.000 10.040 0.000 0.000
sh600088 中视传媒 9.010 -0.332 -0.030 11557手 10495748 9.060 9.040 9.000 9.140
sh600089 特变电工 6.630 -0.600 -0.040 73492手 48971042 6.670 6.670 6.620 6.720
sh600090 同济堂 5.520 0.364 0.020 58281手 32376437 5.500 5.500 5.470 5.640
sh600093 易见股份 9.770 -1.113 -0.110 35122手 34709373 9.880 9.880 9.760 10.020
sh600094 大名城 4.940 -1.397 -0.070 28576手 14046456 4.960 5.010 4.860 4.980
sh600095 哈高科 4.290 1.418 0.060 45406手 19465800 4.190 4.230 4.150 4.360
sh600096 云天化 5.430 4.223 0.220 127018手 68020639 5.200 5.210 5.150 5.480
sh600097 开创国际 10.260 -0.678 -0.070 6735手 6967664 10.330 10.330 10.240 10.450
sh600098 广州发展 6.530 2.997 0.190 46597手 30268681 6.340 6.340 6.310 6.580
sh600099 林海股份 6.630 -1.339 -0.090 23122手 15316454 6.710 6.720 6.530 6.720
sh600100 同方股份 9.680 2.651 0.250 123212手 119996539 9.490 9.430 9.470 9.930
sh600101 明星电力 7.030 -0.284 -0.020 12942手 9116595 7.050 7.050 6.990 7.100
sh600103 青山纸业 2.990 1.014 0.030 45954手 13759241 2.950 2.960 2.920 3.030
sh600104 上汽集团 29.070 -4.249 -1.290 213250手 628568285 30.160 30.360 29.010 30.330
sh600105 永鼎股份 3.480 -0.855 -0.030 19816手 6916887 3.490 3.510 3.460 3.530
友情链接