发行状况 | 股票代码 | 601068 | 股票简称 | 中铝国际 |
申购代码 | 780068 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.45 | 发行市盈率 | 31.86 | |
市盈率参考行业 | 参考行业市盈率(最新) | 10.42 | ||
发行面值(元) | 实际募集资金总额(亿元) | |||
网上发行日期 | 2018-08-21 (周二) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 88,772,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 295,906,667 | ||
申购数量上限(股) | 88,000 | 中签缴款日期 | 2018-08-23 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 88.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 网下申购市值确认日 | |||
发行方式 | 发行方式类型 | |||
发行方式说明 |