当前位置:首页> >主力 _ 股票频道 _ 东方财富网

主力 _ 股票频道 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入
603733 仙鹤股份 资金流股吧 27.06 10.00% 1.19亿 1.15亿 0.04亿
000955 欣龙控股 资金流股吧 6.74 5.48% 1.07亿 1.08亿 -0.01亿
603013 亚普股份 资金流股吧 31.36 3.23% 0.93亿 0.63亿 0.30亿
000683 远兴能源 资金流股吧 3.10 2.31% 0.77亿 0.25亿 0.52亿
002699 美盛文化 资金流股吧 17.75 -0.11% 0.63亿 0.37亿 0.25亿
代码 名称 相关链接 收盘价 涨跌幅 龙虎榜净买额 龙虎榜成交额 上榜日
600619 海立股份 龙虎榜 股吧 12.96 10.02% 4187万 6873万 08-03
300056 三维丝 龙虎榜 股吧 6.21 -9.87% 3699万 5536万 08-03
002865 钧达股份 龙虎榜 股吧 21.96 10.02% 3562万 5465万 08-03
300047 天源迪科 龙虎榜 股吧 13.04 -10.01% 3081万 3157万 08-03
000911 南宁糖业 龙虎榜 股吧 6.47 10.03% 2233万 4632万 08-03
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 股东名称 增减持 公告日
002712 思美传媒 增减持 股吧 16.48 -1.55% 昌吉州首创投资有... 减持 08-04
600372 中航电子 增减持 股吧 12.86 1.02% 中国航空工业集团... 增持 08-04
600588 用友网络 增减持 股吧 23.43 -4.60% 共青城优富投资管... 减持 08-04
600705 中航资本 增减持 股吧 4.71 -0.42% 中国航空工业集团... 增持 08-04
601801 皖新传媒 增减持 股吧 7.55 -2.83% 安徽新华发行(集... 增持 08-04
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 接待机构数 接待方式 公告日
300149 量子生物 调研 股吧 13.96 -0.29% 8.00 特定对象调研 08-03
600977 中国电影 调研 股吧 13.33 -5.33% 7.00 特定对象调研 08-03
002024 苏宁易购 调研 股吧 12.69 -2.91% 3.00 特定对象调研 08-03
002254 泰和新材 调研 股吧 11.58 0.78% 3.00 特定对象调研 08-03
002460 赣锋锂业 调研 股吧 35.18 -2.66% 2.00 媒体采访 08-03
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
600519 贵州茅台 详细 股吧 707 4800.99万 351.16亿 增持 313.06万
000651 格力电器 详细 股吧 668 47213.06万 222.61亿 增持 1565.38万
601318 中国平安 详细 股吧 652 60651.92万 355.30亿 减持 -3697.55万
600887 伊利股份 详细 股吧 518 78439.47万 218.85亿 增持 2389.66万
000333 美的集团 详细 股吧 507 43167.21万 225.42亿 增持 2142.77万
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
601318 中国平安 详细 股吧 17 131.68万 0.77亿 减持 -1154.87万
600519 贵州茅台 详细 股吧 14 12.05万 0.88亿 减持 -26.29万
000651 格力电器 详细 股吧 13 178.24万 0.84亿 减持 -259.71万
000333 美的集团 详细 股吧 13 44.25万 0.23亿 减持 -4567.96万
600036 招商银行 详细 股吧 11 178.35万 0.47亿 减持 -1964.94万
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
002210 飞马国际 详细 股吧 6 10705.84万 13.20亿 持平 0.00万
002437 誉衡药业 详细 股吧 5 12552.84万 7.78亿 减持 -785.35万
300131 英唐智控 详细 股吧 5 8876.53万 5.03亿 减持 -70.90万
002240 威华股份 详细 股吧 4 6097.98万 7.93亿 增持 239.16万
002564 天沃科技 详细 股吧 4 8414.89万 4.75亿 减持 -1028.92万
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
002439 启明星辰 详细 股吧 4 3913.89万 8.31亿 减持 -258.84万
600519 贵州茅台 详细 股吧 3 1903.88万 139.26亿 减持 -41.37万
600779 水井坊 详细 股吧 2 1276.35万 7.05亿 减持 -192.97万
600452 涪陵电力 详细 股吧 2 438.18万 1.20亿 增持 122.90万
300463 迈克生物 详细 股吧 1 476.19万 1.19亿 增持 476.19万
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
002353 杰瑞股份 详细 股吧 3 2881.35万 4.68亿 增持 1023.88万
002539 云图控股 详细 股吧 3 7083.52万 3.10亿 增持 134.55万
000983 西山煤电 详细 股吧 2 15435.94万 11.59亿 增持 49.99万
600885 宏发股份 详细 股吧 2 2319.77万 6.94亿 增持 1349.87万
600346 恒力股份 详细 股吧 2 4088.83万 5.99亿 增持 1599.98万
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
600452 涪陵电力 详细 股吧 3 537.45万 1.47亿 增持 31.10万
000928 中钢国际 详细 股吧 2 1803.87万 0.91亿 持平 0.00万
603868 飞科电器 详细 股吧 2 173.54万 0.84亿 减持 -19.63万
300034 钢研高纳 详细 股吧 2 360.47万 0.34亿 增持 360.47万
603707 健友股份 详细 股吧 2 372.51万 1.01亿 增持 85.97万
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
沪ICP证:沪B2-20070217 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接