当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

板块 交易状态 当日资金流入 当日余额 上涨家数 持平家数 下跌家数 领涨股票 涨跌幅 相关指数 涨跌幅
沪股通 上证指数
港股通 恒生指数
当日沪港通资金流向
更新时间
单位(亿元)
  • 沪股通资金流入:
  • 港股通资金流入:
  • 注:沪港通资金流入值为参考值,与实际成交资金略有差异, 查看详细
当日沪港通余额
更新时间
单位(亿元)
  • 沪股通资金余额:
  • 港股通资金余额:
  • 沪股通历史数据
  • 港股通历史数据
日期 当日资金流入 当日余额 总余额 当日成交净买额 买入成交额 卖出成交额 领涨股 领涨股涨跌幅 上证指数 涨跌幅
2018-08-03 -394.37亿 524.37亿 - -5.25亿 53.11亿 58.36亿 鄂尔多斯 9.98% 2740.44 -1.00%
2018-08-02 -381.25亿 511.25亿 - 7.32亿 77.10亿 69.79亿 西藏天路 10.07% 2768.02 -2.00%
2018-08-01 -384.56亿 514.56亿 - 4.67亿 56.05亿 51.38亿 浙江鼎力 5.92% 2824.53 -1.80%
2018-07-31 -370.76亿 500.76亿 - 18.32亿 59.63亿 41.31亿 置信电气 10.03% 2876.40 0.26%
2018-07-30 -364.63亿 494.63亿 - 22.96亿 70.89亿 47.93亿 晋西车轴 10.10% 2869.05 -0.16%
2018-07-27 -368.17亿 498.17亿 - 20.83亿 55.15亿 34.32亿 西藏天路 10.05% 2873.59 -0.30%
2018-07-26 -378.87亿 508.87亿 - 10.06亿 52.91亿 42.86亿 梦舟股份 9.96% 2882.23 -0.74%
2018-07-25 -375.30亿 505.30亿 - 13.71亿 58.52亿 44.81亿 洛阳玻璃 10.02% 2903.65 -0.07%
2018-07-24 -372.51亿 502.51亿 - 16.42亿 80.52亿 64.10亿 四川路桥 10.12% 2905.56 1.61%
2018-07-23 -392.80亿 522.80亿 - -3.66亿 63.53亿 67.20亿 龙元建设 10.06% 2859.54 1.07%
2018-07-20 -383.94亿 513.94亿 - 5.03亿 62.14亿 57.11亿 成都银行 10.06% 2829.27 2.05%
2018-07-19 -371.69亿 501.69亿 - 17.39亿 52.23亿 34.84亿 浙江鼎力 10.00% 2772.55 -0.53%
2018-07-18 -388.73亿 518.73亿 - 5731万 41.67亿 41.09亿 西藏珠峰 10.00% 2787.26 -0.39%
2018-07-17 -390.90亿 520.90亿 - -1.73亿 37.54亿 39.27亿 中体产业 10.04% 2798.13 -0.57%
2018-07-16 -394.57亿 524.57亿 - -5.41亿 38.32亿 43.73亿 南京新百 10.04% 2814.04 -0.61%
2018-07-13 -384.01亿 514.01亿 - 4.93亿 47.17亿 42.25亿 绿色动力 10.02% 2831.18 -0.23%
2018-07-12 -373.04亿 503.04亿 - 15.83亿 62.48亿 46.65亿 喜临门 10.03% 2837.66 2.16%
2018-07-11 -387.38亿 517.38亿 - 1.54亿 47.04亿 45.50亿 绿色动力 9.99% 2777.77 -1.76%
2018-07-10 -384.86亿 514.86亿 - 4.10亿 48.81亿 44.72亿 绿色动力 9.99% 2827.63 0.44%
2018-07-09 -365.26亿 495.26亿 - 23.62亿 62.60亿 38.98亿 中天能源 10.09% 2815.11 2.47%
2018-07-06 -362.29亿 492.29亿 - 26.71亿 81.57亿 54.85亿 一拖股份 10.06% 2747.23 0.49%
2018-07-05 -371.87亿 501.87亿 - 17.50亿 68.31亿 50.81亿 天永智能 10.00% 2733.88 -0.91%
2018-07-04 -392.55亿 522.55亿 - -3.71亿 49.98亿 53.69亿 绿色动力 10.02% 2759.13 -1.00%
2018-07-03 -372.50亿 502.50亿 - 16.24亿 108.89亿 92.66亿 航发科技 10.03% 2786.89 0.41%
2018-06-28 -367.01亿 497.01亿 - 21.94亿 92.66亿 70.73亿 绿色动力 10.00% 2786.90 -0.93%
2018-06-27 -389.97亿 519.97亿 - -4138万 69.45亿 69.86亿 红豆股份 10.15% 2813.18 -1.10%
2018-06-26 -373.92亿 503.92亿 - 15.19亿 79.07亿 63.89亿 绿色动力 10.04% 2844.51 -0.52%
2018-06-25 -413.83亿 543.83亿 - -24.14亿 51.32亿 75.46亿 绿色动力 9.96% 2859.34 -1.05%
2018-06-22 -391.05亿 521.05亿 - -1.69亿 53.96亿 55.65亿 文投控股 10.05% 2889.76 0.49%
2018-06-21 -385.73亿 515.73亿 - 3.85亿 79.76亿 75.91亿 包钢股份 6.62% 2875.81 -1.37%
友情链接