当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

大宗交易
序号 交易日期 上证指数 上证指数
涨跌幅(%)
相关 大宗交易
成交总额(万)
溢价成交
总额(万)
溢价成交
总额占比
折价成交
总额(万)
折价成交
总额占比
1 2018-08-03 2740.44 -1.00 详细 36978.49 2760.27 7.46% 19826.07 53.62%
2 2018-08-02 2768.02 -2.00 详细 349331.01 10619.57 3.04% 333584.56 95.49%
3 2018-08-01 2824.53 -1.80 详细 38283.74 3312.37 8.65% 33780.83 88.24%
4 2018-07-31 2876.40 0.26 详细 98222.48 3560.11 3.62% 87365.27 88.95%
5 2018-07-30 2869.05 -0.16 详细 31430.95 4070.26 12.95% 24180.16 76.93%
序号 证券
代码
证券
简称
相关 最新价 涨跌幅
(%)
最近上榜日 上榜次数统计 成交总额
(万元)
折溢率
(%)
成交总额/
流通市值
上榜日后平均涨跌幅(%)
总计 溢价 折价 1日 5日 10日 20日
1 600309 万华化学 历史 股吧 51.61 1.69 07-30 79 0 69 109042.44 -6.33 0.82% -1.17 0.90 -3.19 -0.71
2 000002 万科A 历史 股吧 23.32 -1.64 07-27 60 0 60 1116637.26 -3.09 4.37% -0.59 -3.00 -3.81 -0.15
3 002589 瑞康医药 历史 股吧 13.84 1.47 07-20 47 0 47 33463.16 -9.36 2.10% 0.18 0.69 -2.56 0.01
4 000333 美的集团 历史 股吧 47.61 0.32 07-31 44 2 36 211897.02 -9.42 0.64% -0.22 -0.61 -2.47 -3.07
5 601225 陕西煤业 历史 股吧 8.17 -0.61 06-27 42 0 42 50463.29 -10.50 0.60% -1.01 -3.30 -4.35 -0.53
序号 营业部名称 上榜后1天 上榜后5天 上榜后10天 上榜后20天
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
1 机构专用 627 -0.75% 28.55% 627 -1.19% 37.00% 627 -2.78% 31.42% 627 -3.25% 32.06%
2 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 58 -0.75% 34.48% 58 -1.50% 20.69% 58 -5.73% 13.79% 58 -5.41% 20.69%
3 东方证券公司总部 36 -0.65% 25.00% 36 -2.55% 33.33% 36 -4.40% 25.00% 36 -4.90% 33.33%
4 中信证券深圳总部证券营业部 35 -1.29% 28.57% 35 -3.74% 20.00% 35 -6.08% 22.86% 35 -7.15% 17.14%
5 东北证券长春同志街第三证券营业部 33 -0.89% 24.24% 33 -1.81% 24.24% 33 -5.51% 18.18% 33 -5.43% 12.12%
友情链接