- 日限售解禁
- 周限售解禁
- 月限售解禁
起始时间:
截止时间:
沪深300指数
序号 | 解禁时间 |
当日解禁
股票家数 |
相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 沪深300指数 | 沪深300指数涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-25 | 5 | 解禁个股明细 | 2.95亿 | 2.94亿 | 40.05亿 | 3577.75 | -0.11 |
2 | 2018-07-26 | 5 | 解禁个股明细 | 5060万 | 4181万 | 7.71亿 | 3536.25 | -1.16 |
3 | 2018-07-27 | 7 | 解禁个股明细 | 1.84亿 | 1.81亿 | 19.19亿 | 3521.23 | -0.42 |
4 | 2018-07-30 | 13 | 解禁个股明细 | 13.06亿 | 13.05亿 | 122.47亿 | 3515.08 | -0.17 |
5 | 2018-07-31 | 4 | 解禁个股明细 | 1.11亿 | 8846万 | 31.21亿 | 3517.66 | 0.07 |
6 | 2018-08-01 | 7 | 解禁个股明细 | 5.50亿 | 5.48亿 | 67.98亿 | 3447.39 | -2.00 |
7 | 2018-08-02 | 11 | 解禁个股明细 | 1.89亿 | 1.81亿 | 64.17亿 | 3370.96 | -2.22 |
8 | 2018-08-03 | 5 | 解禁个股明细 | 5.85亿 | 5.85亿 | 36.16亿 | 3315.28 | -1.65 |
9 | 2018-08-06 | 11 | 解禁个股明细 | 7.52亿 | 7.52亿 | 40.74亿 | - | - |
10 | 2018-08-07 | 8 | 解禁个股明细 | 5.98亿 | 5.55亿 | 48.62亿 | - | - |
本月共有 189 只股票解禁,共解禁 139.15亿 股,市值 1479.49亿 元 点击查看全部>> |