当前位置:首页> >工业品出厂价格指数(PPI) _ 数据中心 _ 东方财富网

工业品出厂价格指数(PPI) _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
中国 工业品出厂价格指数(PPI)
月份 当月 当月同比增长 累计
2018年06月份 104.7 4.70% 103.90
2018年05月份 104.1 4.10% 103.70
2018年04月份 103.4 3.40% 103.60
2018年03月份 103.1 3.10% 103.70
2018年02月份 103.7 3.70% 104.00
2018年01月份 104.3 4.30% 104.30
2017年12月份 104.9 4.90% 106.30
2017年11月份 105.8 5.80% 106.40
2017年10月份 106.9 6.90% 106.50
2017年09月份 106.9 6.90% 106.50
2017年08月份 106.4 6.30% 106.40
2017年07月份 105.5 5.50% 106.40
2017年06月份 105.5 5.50% 106.60
2017年05月份 105.5 5.50% 106.80
2017年04月份 106.4 6.40% 107.20
2017年03月份 107.6 7.60% 107.40
2017年02月份 107.8 7.80% 107.30
2017年01月份 106.9 6.90% 106.90
2016年12月份 105.5 5.50% 98.60
2016年11月份 103.3 3.30% 98.00
相关资料
定义
工业品出厂价格指数是反映全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数。
重要性
非常高:工业品出厂价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。
数据来源
国家统计局
友情链接