当前位置:首页> >国内生产总值(GDP) _ 数据中心 _ 东方财富网

国内生产总值(GDP) _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
中国 国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2018年第1-2季度 418961.00 6.80% 22087.00 3.20% 169299.00 6.10% 227576.00 7.60%
2018年第1季度 198783.00 6.80% 8904.00 3.20% 77451.00 6.30% 112428.00 7.50%
2017年第1-4季度 827121.70 6.90% 65467.60 3.90% 334622.60 6.10% 427031.50 8.00%
2017年第1-3季度 592539.50 6.90% 41229.10 3.70% 238445.90 6.30% 312864.60 7.80%
2017年第1-2季度 380944.00 6.90% 21987.00 3.50% 153212.90 6.40% 205744.10 7.70%
2017年第1季度 180385.30 6.90% 8654.00 3.00% 70084.40 6.40% 101646.90 7.70%
2016年第1-4季度 743585.50 6.70% 63672.80 3.30% 296547.70 6.30% 383365.00 7.70%
2016年第1-3季度 532434.00 6.70% 40667.10 3.50% 210754.80 6.30% 281012.20 7.50%
2016年第1-2季度 342071.40 6.70% 22097.30 3.00% 135115.80 6.20% 184858.30 7.50%
2016年第1季度 161456.30 6.70% 8803.20 2.90% 61385.10 6.00% 91268.10 7.50%
2015年第1-4季度 689052.10 6.90% 60862.10 3.90% 282040.30 6.20% 346149.70 8.20%
2015年第1-3季度 496200.20 6.90% 38344.60 3.80% 203537.40 6.20% 254318.10 8.20%
2015年第1-2季度 319489.70 7.00% 20257.10 3.50% 131872.10 6.30% 167360.50 8.10%
2015年第1季度 150986.70 7.00% 7770.40 3.10% 60724.70 6.40% 82491.60 7.80%
2014年第1-4季度 643974.00 7.30% 58343.50 4.10% 277571.80 7.40% 308058.60 7.80%
2014年第1-3季度 462791.50 7.30% 36820.90 4.10% 199787.40 7.60% 226183.30 7.60%
2014年第1-2季度 297079.70 7.40% 19145.30 3.70% 128762.60 7.70% 149171.70 7.60%
2014年第1季度 140618.30 7.40% 7491.90 3.20% 59221.50 7.60% 73905.00 7.60%
2013年第1-4季度 595244.40 7.80% 55329.10 3.80% 261956.10 8.00% 277959.30 8.30%
2013年第1-3季度 426619.30 7.80% 34605.00 3.30% 187743.60 7.90% 204270.70 8.40%
相关资料
定义
国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
重要性
非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。
数据来源
国家统计局
友情链接