当前位置:首页> >个股频道 - 东方财富网

个股频道 - 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 成交额 市盈率(动态) 操作
600156 华升股份 研报  股吧 4.48 10.07% 2535万 -
600281 太化股份 研报  股吧 4.27 10.05% 1794万 -
600619 海立股份 研报  股吧 12.96 10.02% 2.02亿 28.21
603657 春光科技 研报  股吧 38.92 10.01% 505万 86.26
600121 郑州煤电 研报  股吧 3.74 10.00% 8251万 22.89
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 主力净流入 净占比 操作
603733 仙鹤股份 资金  股吧 27.06 10.00% 1.19亿 32.71%
000955 欣龙控股 资金  股吧 6.74 5.48% 1.07亿 10.96%
603013 亚普股份 资金  股吧 31.36 3.23% 9294万 8.05%
000683 远兴能源 资金  股吧 3.10 2.31% 7732万 21.52%
002699 美盛文化 资金  股吧 17.75 -0.11% 6254万 22.19%
代码 名称 相关链接 涨跌幅 买入额 卖出额 资金净流入 操作
000409 *ST地矿 详细  股吧 5.10% 461.17万 229.10万 232.07万
000498 山东路桥 详细  股吧 -9.94% 2675.24万 1518.98万 1156.26万
000506 中润资源 详细  股吧 9.90% 2426.99万 1791.20万 635.79万
000509 华塑控股 详细  股吧 -9.87% 3819.90万 6893.37万 -3073.48万
000520 长航凤凰 详细  股吧 10.09% 4306.72万 3389.15万 917.57万
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 市盈率(动态) 市净率 操作
000720 *ST新能 研报  股吧 3.50 0.29% 1.94 2.67
601009 南京银行 研报  股吧 7.52 -0.53% 2.67 1.03
300272 开能健康 研报  股吧 8.55 -1.16% 2.88 3.77
000040 东旭蓝天 研报  股吧 9.89 3.24% 3.05 1.06
600606 绿地控股 研报  股吧 6.10 -0.81% 3.12 1.21
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 持股家数 市净率 操作
600519 贵州茅台 档案  股吧 678.99 -2.42% 730 27.05
000651 格力电器 档案  股吧 39.51 -3.92% 681 10.65
601318 中国平安 档案  股吧 57.82 -0.76% 669 10.28
600887 伊利股份 档案  股吧 24.93 -0.60% 528 18.04
000333 美的集团 档案  股吧 41.88 -4.99% 520 13.23
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 近3日涨幅 近5日涨幅 操作
600822 上海物贸 公告  股吧 10.69 4.80% 8.64% 11.59%
002611 东方精工 公告  股吧 5.57 10.08% 16.77% 16.04%
600581 八一钢铁 公告  股吧 5.64 -2.08% 5.22% 2.73%
000955 欣龙控股 公告  股吧 6.74 5.48% 6.81% 4.01%
600339 中油工程 公告  股吧 4.46 4.21% 1.13% 6.40%
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 营收同比增长 市盈率 操作
600753 东方银星 财报  股吧 15.53 2.31% 6998082.28% 127.91
300268 佳沃股份 财报  股吧 12.51 -0.24% 244278.25% 348.42
002679 福建金森 财报  股吧 12.01 3.80% 15425.60% 429.26
300308 中际旭创 财报  股吧 44.95 -2.49% 9502.74% 36.04
002164 宁波东力 财报  股吧 4.00 -2.68% 4717.76% 13.70
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 净资产收益率 市盈率 操作
002188 *ST巴士 财报  股吧 3.25 0.62% 268.13% -
600247 *ST成城 财报  股吧 5.64 4.64% 157.05% 17.40
300747 锐科激光 财报  股吧 168.51 -7.35% 70.45% 191.40
000720 *ST新能 财报  股吧 3.50 0.29% 41.40% 1.94
300361 奥赛康 财报  股吧 - -% 37.47% 43.12
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接