当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600027 华电国际 4.280 -3.386 -0.150 344360手 149479238 4.430 4.430 4.240 4.470
sh600028 中国石化 6.580 0.920 0.060 791604手 522736982 6.540 6.520 6.520 6.670
sh600029 南方航空 6.480 -5.124 -0.350 1328177手 871232346 6.720 6.830 6.460 6.750
sh600030 中信证券 16.020 -0.620 -0.100 470724手 757758241 16.120 16.120 16.000 16.240
sh600031 三一重工 8.940 -3.037 -0.280 962021手 868172225 9.130 9.220 8.900 9.190
sh600033 福建高速 2.960 -0.671 -0.020 29815手 8853498 2.970 2.980 2.960 2.990
sh600035 楚天高速 3.130 -0.318 -0.010 31133手 9799653 3.140 3.140 3.120 3.170
sh600036 招商银行 27.240 0.221 0.060 298116手 819624634 27.330 27.180 27.180 27.740
sh600037 歌华有线 9.430 0.426 0.040 27151手 25730058 9.410 9.390 9.370 9.600
sh600038 中直股份 35.410 0.000 0.000 60882手 217028010 35.200 35.410 35.110 36.310
sh600039 四川路桥 3.630 -5.469 -0.210 532763手 198754373 3.820 3.840 3.620 3.820
sh600048 保利地产 10.680 -1.657 -0.180 649289手 699349576 10.880 10.860 10.620 11.020
sh600050 中国联通 5.110 0.196 0.010 637811手 325774532 5.100 5.100 5.050 5.170
sh600051 宁波联合 6.270 1.786 0.110 17260手 10747523 6.160 6.160 6.150 6.300
sh600052 浙江广厦 3.160 -1.863 -0.060 25405手 8123232 3.190 3.220 3.150 3.240
sh600053 九鼎投资 15.440 -4.218 -0.680 17655手 28039899 16.000 16.120 15.410 16.260
sh600054 黄山旅游 11.080 -0.180 -0.020 8255手 9175648 11.050 11.100 11.000 11.190
sh600055 万东医疗 10.470 -0.664 -0.070 25209手 25955687 10.540 10.540 10.180 10.570
sh600056 中国医药 16.770 -4.553 -0.800 102209手 173780485 17.450 17.570 16.700 17.670
sh600057 厦门象屿 5.110 -1.919 -0.100 56242手 28932787 5.170 5.210 5.090 5.230
友情链接