当前位置:首页> >股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

股票实时行情|股市行情数据 -择康财经网

2023-05-06 17:32:17

行情中心频道

沪股市 香港股市 深圳股市 沪股市
分类行情
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
sh600058 五矿发展 8.170 0.000 0.000 29696手 24503767 8.170 8.170 8.070 8.330
sh600059 古越龙山 7.760 0.258 0.020 30361手 23493774 7.750 7.740 7.650 7.790
sh600060 海信电器 10.490 -1.038 -0.110 82853手 87099885 10.550 10.600 10.410 10.670
sh600061 国投资本 8.910 -0.336 -0.030 44513手 39854753 8.950 8.940 8.820 9.090
sh600062 华润双鹤 21.790 -2.897 -0.650 51559手 114279077 22.300 22.440 21.750 22.630
sh600063 皖维高新 2.630 -0.379 -0.010 53141手 14103415 2.640 2.640 2.630 2.680
sh600064 南京高科 7.060 1.146 0.080 45278手 31991722 6.970 6.980 6.960 7.160
sh600066 宇通客车 15.600 0.000 0.000 121135手 190936034 15.600 15.600 15.410 15.940
sh600067 冠城大通 3.770 -1.309 -0.050 32635手 12364821 3.830 3.820 3.770 3.830
sh600068 葛洲坝 7.530 -3.462 -0.270 372364手 283796375 7.670 7.800 7.500 7.790
sh600070 浙江富润 6.770 -1.599 -0.110 20140手 13673702 6.870 6.880 6.710 6.870
sh600072 中船科技 9.020 -1.205 -0.110 48232手 43808585 9.050 9.130 8.980 9.190
sh600073 上海梅林 6.720 0.000 0.000 91982手 62153899 6.700 6.720 6.650 6.890
sh600075 新疆天业 6.770 0.594 0.040 238132手 161772644 6.600 6.730 6.530 6.950
sh600076 康欣新材 4.520 0.000 0.000 85532手 38931895 4.550 4.520 4.480 4.600
sh600077 宋都股份 3.230 -1.824 -0.060 59048手 19084856 3.260 3.290 3.170 3.310
sh600078 澄星股份 3.350 0.000 0.000 25641手 8644194 3.350 3.350 3.330 3.410
sh600079 人福医药 12.100 -0.657 -0.080 77008手 93164817 12.150 12.180 11.940 12.220
sh600080 金花股份 10.010 -0.497 -0.050 10779手 10815757 10.100 10.060 9.980 10.130
sh600081 东风科技 9.640 -1.633 -0.160 9541手 9259334 9.810 9.800 9.590 9.850
友情链接