当前位置:首页> >欧元区核心消费者物价指数月率终值 _ 数据中心 _ 东方财富网

欧元区核心消费者物价指数月率终值 _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
欧元区 核心消费者物价指数月率终值
时期 前值 现值 发布日期
2018年7月 0.10% - 2018-08-17
2018年6月 0.30% 0.10% 2018-07-18
2018年5月 0.30% 0.30% 2018-06-15
2018年4月 1.10% 0.30% 2018-05-16
2018年3月 0.40% 1.10% 2018-04-18
2018年2月 -1.30% 0.40% 2018-03-16
2018年1月 0.40% -1.30% 2018-02-23
2017年12月 -0.10% 0.40% 2018-01-17
2017年11月 0.00% -0.10% 2017-12-18
2017年10月 0.30% 0.00% 2017-11-16
2017年9月 0.30% 0.30% 2017-10-17
2017年8月 -0.40% 0.30% 2017-09-18
2017年7月 0.20% -0.40% 2017-08-17
2017年6月 0.00% 0.20% 2017-07-17
2017年5月 0.50% 0.00% 2017-06-16
2017年4月 1.10% 0.50% 2017-05-17
2017年3月 0.40% 1.10% 2017-04-19
2017年2月 -1.40% 0.40% 2017-03-16
2017年1月 0.40% -1.40% 2017-02-22
2016年12月 -0.10% 0.40% 2017-01-18
友情链接