当前位置:首页> >股票账户统计表 _ 数据中心 _ 东方财富网

股票账户统计表 _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
中国 股票账户统计表
统计时间段 新增投资者
数量(万)
期末投资者
数量(万)
期末持有A股
投资者(万)
期间参与交易A股
投资者(万)
一周持仓投资者
占比(%)
本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值
2018-07-27 24.71 164.44 14159.90 14159.90 - 14159.90 - 3539.49 - 76.04
2018-07-20 24.91 164.44 14135.19 14135.19 - 14135.19 - 3539.49 - 76.04
2018-07-13 25.45 164.44 14110.28 14110.28 - 14110.28 - 3539.49 - 76.04
2018-07-06 23.40 164.44 14084.83 14084.83 - 14084.83 - 3539.49 - 76.04
2018-06-29 26.30 164.44 14061.43 14061.43 - 14061.43 - 3539.49 - 76.04
2018-06-22 21.32 164.44 14035.13 14035.13 - 14035.13 - 3539.49 - 76.04
2018-06-15 26.65 164.44 14013.81 14013.81 - 14013.81 - 3539.49 - 76.04
2018-06-08 24.69 164.44 13987.16 13987.16 - 13987.16 - 3539.49 - 76.04
2018-06-01 24.71 164.44 13962.47 13962.47 - 13962.47 - 3539.49 - 76.04
2018-05-25 25.16 164.44 13937.76 13937.76 - 13937.76 - 3539.49 - 76.04
2018-05-18 24.61 164.44 13912.60 13912.60 - 13912.60 - 3539.49 - 76.04
2018-05-11 24.18 164.44 13887.99 13887.99 - 13887.99 - 3539.49 - 76.04
2018-05-04 15.76 164.44 13863.81 13863.81 - 13863.81 - 3539.49 - 76.04
2018-04-27 25.82 164.44 13848.04 13848.04 - 13848.04 - 3539.49 - 76.04
2018-04-20 26.37 164.44 13822.22 13822.22 - 13822.22 - 3539.49 - 76.04
2018-04-13 28.92 164.44 13795.85 13795.85 - 13795.85 - 3539.49 - 76.04
2018-04-04 15.78 164.44 13766.93 13766.93 - 13766.93 - 3539.49 - 76.04
2018-03-30 35.45 164.44 13751.15 13751.15 - 13751.15 - 3539.49 - 76.04
2018-03-23 37.82 164.44 13715.70 13715.70 - 13715.70 - 3539.49 - 76.04
2018-03-16 38.30 164.44 13677.89 13677.89 - 13677.89 - 3539.49 - 76.04
相关资料
定义
期末投资者数量指持有未注销、未休眠的A股、B股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数量。期间参与交易的投资者数指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。
重要性
较高
数据来源
中国证券登记结算有限责任公司
友情链接