当前位置:首页> >德国Ifo商业景气指数 _ 数据中心 _ 东方财富网

德国Ifo商业景气指数 _ 数据中心 _ 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
德国 Ifo商业景气指数
时期 前值 现值 发布日期
2018年7月 101.80 101.70 2018-07-25
2018年6月 102.20 101.80 2018-06-25
2018年5月 102.10 102.20 2018-05-25
2018年4月 114.70 102.10 2018-04-24
2018年3月 115.40 114.70 2018-03-22
2018年2月 117.60 115.40 2018-02-22
2018年1月 117.20 117.60 2018-01-25
2017年12月 117.60 117.20 2017-12-19
2017年11月 116.80 117.60 2017-11-24
2017年10月 115.30 116.80 2017-10-25
2017年9月 116.00 115.30 2017-09-25
2017年8月 116.10 116.00 2017-08-25
2017年7月 115.20 116.10 2017-07-25
2017年6月 114.60 115.20 2017-06-26
2017年5月 112.90 114.60 2017-05-23
2017年4月 112.20 112.90 2017-04-24
2017年3月 111.10 112.20 2017-03-27
2017年2月 109.80 111.10 2017-02-22
2017年1月 111.00 109.80 2017-01-25
2016年12月 110.40 111.00 2016-12-19
友情链接