当前位置:首页> >股票频道 - 东方财富网

股票频道 - 东方财富网

2023-05-06 17:32:17

股市聚焦
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交额 换手率%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交额 换手率%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
代码 名称 涨跌幅 最新价
600156 华升股份 10.07% 4.48
600281 太化股份 10.05% 4.27
600619 海立股份 10.02% 12.96
603657 春光科技 10.01% 38.92
600121 郑州煤电 10.00% 3.74
代码 名称 涨跌幅 最新价
000520 长航凤凰 10.09% 3.71
002611 东方精工 10.08% 5.57
300102 乾照光电 10.08% 6.55
002012 凯恩股份 10.07% 5.90
002700 新疆浩源 10.06% 8.86
日期 行业 相关链接 涨跌幅 主力净流入 净占比 领涨股 最新价 涨跌幅
2018-08-03 煤炭采选 股吧 专区 2.54% 1.38亿 2.46% 平庄能源 3.83 10.06%
2018-08-03 造纸印刷 股吧 专区 0.09% 1.31亿 5.60% 凯恩股份 5.90 10.07%
2018-08-03 港口水运 股吧 专区 0.76% 0.63亿 4.51% 长航凤凰 3.71 10.09%
2018-08-03 园林工程 股吧 专区 -0.68% 0.53亿 7.63% 美尚生态 13.55 5.20%
2018-08-03 文教休闲 股吧 专区 -1.28% 0.16亿 0.96% 中路股份 14.03 3.09%
日期 名称 相关链接 涨跌幅 龙虎榜净买额(万) 上榜原因
2018-08-03 海立股份 股吧 详细 10.02% 4186.63 有价格涨跌幅限制的日收盘...
2018-08-03 三维丝 股吧 详细 -9.87% 3699.02 日跌幅偏离值达到7%的前五...
2018-08-03 钧达股份 股吧 详细 10.02% 3561.67 日涨幅偏离值达到7%的前五...
2018-08-03 天源迪科 股吧 详细 -10.01% 3081.06 日跌幅偏离值达到7%的前五...
2018-08-03 南宁糖业 股吧 详细 10.03% 2232.54 日涨幅偏离值达到7%的前五...
主力市场
排行 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
1 园林工程 股吧详情 -0.68% 0.52亿 0.97亿 -0.44亿
2 交运设备 股吧详情 -1.42% 0.41亿 1.15亿 -0.74亿
3 工艺商品 股吧详情 -0.71% -0.35亿 -0.06亿 -0.29亿
4 交运物流 股吧详情 -0.04% -0.78亿 3.99亿 -4.77亿
5 港口水运 股吧详情 0.76% -1.03亿 0.23亿 -1.26亿
排行 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
1 交运设备 股吧详情 -1.42% 0.71亿 2.04亿 -1.33亿
2 园林工程 股吧详情 -0.68% 0.70亿 1.08亿 -0.38亿
3 港口水运 股吧详情 0.76% -0.15亿 1.54亿 -1.69亿
4 高速公路 股吧详情 -1.07% -0.52亿 0.67亿 -1.19亿
5 工艺商品 股吧详情 -0.71% -0.69亿 -0.14亿 -0.54亿
排行 名称 相关链接 涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入
1 仙鹤股份 股吧 详情 10.00% 1.19亿 1.15亿 0.04亿
2 欣龙控股 股吧 详情 5.48% 1.07亿 1.08亿 -0.01亿
3 亚普股份 股吧 详情 3.23% 0.93亿 0.63亿 0.30亿
4 远兴能源 股吧 详情 2.31% 0.77亿 0.25亿 0.52亿
5 美盛文化 股吧 详情 -0.11% 0.63亿 0.37亿 0.25亿
排行 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
1 密尔克卫 股吧 详情 18.72% 4.04亿 2.55亿 1.49亿
2 汤臣倍健 股吧 详情 - 3.08亿 4.09亿 -1.01亿
3 亚普股份 股吧 详情 12.40% 2.16亿 1.71亿 0.45亿
4 明德生物 股吧 详情 -14.42% 1.72亿 0.49亿 1.23亿
5 远兴能源 股吧 详情 -1.27% 1.35亿 0.61亿 0.74亿
排行 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
1 远兴能源 股吧 详情 6.90% 4.60亿 1.90亿 2.70亿
2 明德生物 股吧 详情 37.81% 4.57亿 2.49亿 2.08亿
3 密尔克卫 股吧 详情 91.20% 4.43亿 2.88亿 1.55亿
4 汤臣倍健 股吧 详情 - 3.08亿 4.09亿 -1.01亿
5 兴业银行 股吧 详情 2.05% 2.97亿 2.18亿 0.79亿
代码 名称 相关链接 持有基金家数 持股总数(万股) 持股变化 持股变动数
600519 贵州茅台 详情 股吧 档案 707 4800.99 增持 3130596
000651 格力电器 详情 股吧 档案 668 47213.06 增持 15653793
601318 中国平安 详情 股吧 档案 652 60651.92 减持 -36975485
600887 伊利股份 详情 股吧 档案 518 78439.47 增持 23896629
000333 美的集团 详情 股吧 档案 507 43167.21 增持 21427708
600036 招商银行 详情 股吧 档案 454 68581.35 减持 -53778029
代码 名称 相关链接 申购代码 发行量(万股) 发行价 申购日期 发行市盈率
603192 汇得科技 详情 股吧 732192 2666.67 19.6 08-16 (周四) 22.99
601068 中铝国际 详情 股吧 780068 29590.67 3.45 08-21 (周二) 31.86
300724 捷佳伟创 详情 股吧 300724 8000.00 14.16 08-01 (周三) 18.47
601606 长城军工 详情 股吧 780606 14800.00 3.33 07-25 (周三) 22.93
603657 春光科技 详情 股吧 732657 2400.00 18.46 07-18 (周三) 22.99
601869 长飞光纤 详情 股吧 780869 7579.05 26.71 07-10 (周二) 16.38
排名 代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万)
1 300102 乾照光电 股吧 详情 6.55 10.08% 5.88% 360866 23557.41
2 300240 飞力达 股吧 详情 8.46 10.01% 6.63% 331003 27563.34
3 300472 新元科技 股吧 详情 19.92 9.93% 3.53% 31581 6251.60
4 300495 美尚生态 股吧 详情 13.55 5.20% 7.76% 276244 36524.24
5 300119 瑞普生物 股吧 详情 8.63 4.61% 11.15% 60004 5193.67
6 300014 亿纬锂能 股吧 详情 15.47 4.46% 5.33% 292965 46329.35
B股名称 B股代码 A股代码 AB股价格比
凤凰B股 900916 600679 3.42
中路B股 900915 600818 2.81
海欣B股 900917 600851 2.55
天雁B股 900946 600698 2.45
物贸B股 900927 600822 2.32
B股名称 B股代码 A股代码 AB股价格比
特力B 200025 000025 4.67
皇庭B 200056 000056 3.79
深华发B 200020 000020 2.65
深中华B 200017 000017 2.59
大东海B 200613 000613 2.47
代码 简称 成交价 涨跌幅
430277 圣商教育 8.800 100.00%
833988 中成发展 5.600 100.00%
430171 电信易通 2.000 100.00%
833429 康比特 6.480 100.00%
834599 同力股份 2.040 100.00%
832344 罗美特 8.400 100.00%
名称 现价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 成交额(万元) 持仓量(手) 昨结算
IF1808 3283.6 -56.2 -1.68% 3359.2 3283.6 2330059.85 26311 3339.8
IF1809 3266.2 -60.2 -1.81% 3345.2 3265.8 451118.80 19436 3326.4
IF1812 3243.0 -63.8 -1.93% 3324.8 3243.0 86109.58 4409 3306.8
IF1903 3230.0 -56.8 -1.73% 3306.6 3230.0 10012.87 466 3286.8
IFDYLX 3283.6 -56.2 -1.68% 3359.2 3283.6 2330059.85 26311 3339.8
IFGJLX 3230.0 -56.8 -1.73% 3306.6 3230.0 10012.87 466 3286.8
H股代码 名称 相关链接 现价(HKD) 涨跌幅 A股代码 A现价(RMB) A比价
01138 中远海能 港股吧 3.480 1.46% 600026 4.16 1.71%
00564 郑煤机 港股吧 3.660 1.39% 601717 5.94 5.32%
00525 广深铁路股份 港股吧 3.850 1.32% 601333 4.10 -0.24%
01898 中煤能源 港股吧 3.150 1.29% 601898 5.01 5.47%
06178 光大证券 港股吧 8.330 0.97% 601788 10.49 -0.10%
00323 马鞍山钢铁股份 港股吧 4.000 0.76% 600808 4.03 0.00%
名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
日经225 22525.18 12.65 0.06% 22618.50 22466.50 22585.54 22512.53
韩国KOSPI 2287.68 17.48 0.77% 2288.93 2272.94 2278.33 2270.20
富时新加坡海峡时报 3265.73 -20.59 -0.63% 3311.64 3264.61 3300.59 3286.32
台湾加权 11012.43 82.66 0.76% 11012.43 10957.30 10994.60 10929.77
印度孟买SENSEX 37556.16 391.00 1.05% 37582.27 37319.61 37328.15 37165.16
泰国SET 1712.09 3.81 0.22% 1715.48 1706.54 1708.88 1708.28
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 昨收 市值(亿美元) 市盈率
1 泰克飞石 2.150 0.190 9.69% 1.960 0.23 -
2 能发伟业 4.830 0.320 7.10% 4.510 0.37 -
3 希尔威金属矿业 2.770 0.150 5.73% 2.620 4.64 9.881
4 绿润集团 0.190 0.010 5.56% 0.180 0.12 -
5 安博教育 6.200 0.320 5.44% 5.880 1.32 -
6 豪鹏国际 2.950 0.150 5.36% 2.800 0.46 3.499
名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
纳斯达克 7812.01 9.32 0.12% 7824.06 7783.30 7818.94 7802.69
道琼斯 25462.58 136.42 0.54% 25467.90 25325.17 25256.45 25326.16
英国富时100 7659.10 83.17 1.10% 7670.50 7575.93 7575.93 7575.93
加拿大S&P/TSX 16420.24 11.08 0.07% 16429.12 16360.51 16387.59 16409.16
德国DAX30 12615.76 69.43 0.55% 12645.05 12561.62 12572.61 12546.33
西班牙IBEX35 9739.80 41.60 0.43% 9765.00 9667.90 9714.00 9698.20
东方财富

扫一扫下载APP
东方财富产品
证券交易
关注东方财富
天天基金

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
沪ICP证:沪B2-20070217 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
友情链接