卖五 | 9.880 | 55700 | |
卖四 | 9.870 | 215673 | |
卖三 | 9.860 | 61700 | |
卖二 | 9.850 | 67700 | |
卖一 | 9.840 | 89800 | |
浦发银行:9.830 | |||
买一 | 9.830 | 33800 | |
买二 | 9.820 | 41000 | |
买三 | 9.810 | 57900 | |
买四 | 9.800 | 64000 | |
买五 | 9.790 | 48200 |
最高: 9.980 | 最低: 9.760 |
昨收: 9.790 | 今开: 9.790 |
成交量: 16.9979(万手) | |
成交额: 16803(万元) |