卖五 | 59.750 | 500 | |
卖四 | 59.730 | 1000 | |
卖三 | 59.720 | 500 | |
卖二 | 59.700 | 200 | |
卖一 | 59.660 | 1500 | |
上海机场:59.680 | |||
买一 | 59.610 | 536 | |
买二 | 59.600 | 21000 | |
买三 | 59.590 | 1300 | |
买四 | 59.580 | 500 | |
买五 | 59.570 | 100 |
最高: 62.660 | 最低: 59.500 |
昨收: 62.080 | 今开: 62.100 |
成交量: 7.2414(万手) | |
成交额: 43773(万元) |