卖五 | 13.300 | 64900 | |
卖四 | 13.290 | 18952 | |
卖三 | 13.280 | 13300 | |
卖二 | 13.270 | 700 | |
卖一 | 13.260 | 5900 | |
白云机场:13.240 | |||
买一 | 13.230 | 3900 | |
买二 | 13.220 | 5000 | |
买三 | 13.210 | 4800 | |
买四 | 13.200 | 37243 | |
买五 | 13.180 | 1800 |
最高: 13.860 | 最低: 13.040 |
昨收: 13.800 | 今开: 13.800 |
成交量: 11.3319(万手) | |
成交额: 15133(万元) |