卖五 | 5.530 | 4200 | |
卖四 | 5.520 | 27900 | |
卖三 | 5.510 | 1200 | |
卖二 | 5.500 | 34600 | |
卖一 | 5.490 | 25200 | |
皖通高速:5.480 | |||
买一 | 5.470 | 8818 | |
买二 | 5.460 | 46100 | |
买三 | 5.450 | 25300 | |
买四 | 5.440 | 9300 | |
买五 | 5.430 | 38400 |
最高: 5.610 | 最低: 5.450 |
昨收: 5.610 | 今开: 5.580 |
成交量: 5.3351(万手) | |
成交额: 2949(万元) |