卖五 | 7.600 | 21700 | |
卖四 | 7.590 | 15200 | |
卖三 | 7.580 | 26200 | |
卖二 | 7.570 | 14350 | |
卖一 | 7.560 | 12810 | |
华能国际:7.560 | |||
买一 | 7.550 | 112300 | |
买二 | 7.540 | 37100 | |
买三 | 7.530 | 42500 | |
买四 | 7.520 | 49100 | |
买五 | 7.510 | 231300 |
最高: 7.900 | 最低: 7.500 |
昨收: 7.950 | 今开: 7.820 |
成交量: 27.3186(万手) | |
成交额: 20914(万元) |