卖五 | 3.910 | 58500 | |
卖四 | 3.900 | 74600 | |
卖三 | 3.890 | 55600 | |
卖二 | 3.880 | 120186 | |
卖一 | 3.870 | 40896 | |
东风汽车:3.860 | |||
买一 | 3.860 | 8900 | |
买二 | 3.850 | 252600 | |
买三 | 3.840 | 106500 | |
买四 | 3.830 | 38900 | |
买五 | 3.820 | 57000 |
最高: 3.910 | 最低: 3.840 |
昨收: 3.880 | 今开: 3.890 |
成交量: 5.5156(万手) | |
成交额: 2137(万元) |