卖五 | 4.070 | 133600 | |
卖四 | 4.060 | 228300 | |
卖三 | 4.050 | 97000 | |
卖二 | 4.040 | 76900 | |
卖一 | 4.030 | 396300 | |
首创股份:4.010 | |||
买一 | 4.020 | 148400 | |
买二 | 4.010 | 105600 | |
买三 | 4.000 | 315312 | |
买四 | 3.990 | 169700 | |
买五 | 3.980 | 149700 |
最高: 4.080 | 最低: 3.990 |
昨收: 4.050 | 今开: 4.050 |
成交量: 8.2792(万手) | |
成交额: 3350(万元) |