卖五 | 15.160 | 1700 | |
卖四 | 15.150 | 1928 | |
卖三 | 15.140 | 100 | |
卖二 | 15.120 | 4100 | |
卖一 | 15.110 | 1600 | |
中国国贸:15.100 | |||
买一 | 15.100 | 13033 | |
买二 | 15.080 | 6900 | |
买三 | 15.070 | 1000 | |
买四 | 15.060 | 5000 | |
买五 | 15.050 | 1300 |
最高: 15.180 | 最低: 14.960 |
昨收: 15.030 | 今开: 14.970 |
成交量: 0.5832(万手) | |
成交额: 881(万元) |