卖五 | 7.390 | 113500 | |
卖四 | 7.380 | 780000 | |
卖三 | 7.370 | 118093 | |
卖二 | 7.360 | 350428 | |
卖一 | 7.350 | 16359 | |
华夏银行:7.340 | |||
买一 | 7.340 | 58535 | |
买二 | 7.330 | 140900 | |
买三 | 7.320 | 92000 | |
买四 | 7.310 | 90300 | |
买五 | 7.300 | 49600 |
最高: 7.410 | 最低: 7.320 |
昨收: 7.340 | 今开: 7.350 |
成交量: 9.9709(万手) | |
成交额: 7350(万元) |