卖五 | 1.630 | 9886780 | |
卖四 | 1.620 | 7862598 | |
卖三 | 1.610 | 2103240 | |
卖二 | 1.600 | 2717480 | |
卖一 | 1.590 | 2672180 | |
包钢股份:1.580 | |||
买一 | 1.580 | 1945783 | |
买二 | 1.570 | 7507283 | |
买三 | 1.560 | 10038600 | |
买四 | 1.550 | 3311100 | |
买五 | 1.540 | 781500 |
最高: 1.630 | 最低: 1.570 |
昨收: 1.610 | 今开: 1.600 |
成交量: 173.7931(万手) | |
成交额: 27855(万元) |